Act Freedom Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1B Act Freedom 1.5GB 1 Hr (Jabar) 5.745 5.640 Open
IVFM5H2B Act Freedom 5GB 2 Hr (Jabar) 8.555 8.500 Open
IVFM3H3B Act Freedom 3GB 3 Hr (Jabar) 11.615 11.510 Open
IVFM2H5B Act Freedom 2.5GB 5 Hr (Jabar) 12.695 12.570 Open
IVFM5H3B Act Freedom 5GB 3 Hr (Jabar) 12.755 12.710 Open
IVFM3H5B Act Freedom 4GB 5 Hr (Jabar) 13.735 13.675 Open
IVFM5H5B Act Freedom 6GB 5 Hr (Jabar) 16.875 16.785 Open
IVFM3H14B Act Freedom 3GB 14 Hr (Jabar) 19.955 19.835 Open
IVFM7H7B Act Freedom 7GB 7 Hr (Jabar) 22.395 22.330 Open
IVFM15H7B Act Freedom 15GB 7 Hr (Jabar) 27.855 27.775 Open
Act Freedom Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
UVFM1H1A Act Freedom 1.5GB 1 Hr (Jabotabek) 5.655 5.635 Open
UVFM5H2A Act Freedom 5GB 2 Hr (Jabotabek) 8.695 8.595 Open
UVFM3H3A Act Freedom 3GB 3 Hr (Jabotabek) 11.545 11.470 Open
UVFM2H5A Act Freedom 2.5GB 5 Hr (Jabotabek) 12.635 12.555 Open
UVFM5H3A Act Freedom 5GB 3 Hr (Jabotabek) 12.695 12.595 Open
UVFM4H5A Act Freedom 4GB 5 Hr (Jabotabek) 13.855 13.755 Open
UVFM3H5A Act Freedom 3.5GB 5 Hr (Jabotabek) 13.965 13.845 Open
UVFM5H5A Act Freedom 6GB 5 Hr (Jabotabek) 16.905 16.805 Open
UVFM7H7A Act Freedom 7GB 7 Hr (Jabotabek) 22.445 22.355 Open
UVFM15H7A Act Freedom 15GB 7 Hr (Jabotabek) 27.975 27.745 Open
Act Freedom Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1C Act Freedom 1.5GB 1 Hr CEJBN 5.685 5.565 Open
IVFM5H2C Act Freedom 5GB 2 Hr CEJBN 8.515 8.385 Open
IVFM3H3C Act Freedom 3GB 3 Hr CEJBN 11.525 11.450 Open
IVFM2H5C Act Freedom 2.5GB 5 Hr CEJBN 12.545 12.485 Open
IVFM5H3C Act Freedom 5GB 3 Hr CEJBN 12.645 12.555 Open
IVFM3H5C Act Freedom 4GB 5 Hr CEJBN 13.685 13.630 Open
IVFM5H5C Act Freedom 6GB 5 Hr CEJBN 16.735 16.660 Open
IVFM7H7C Act Freedom 7GB 7 Hr CEJBN 22.245 22.155 Open
IVFM15H7C Act Freedom 15GB 7 Hr CEJBN 27.655 27.555 Open
IVFM3H1C Act Freedom 3GB 1 Hr CEJBN 6.890.025 6.889.920 Close
Act Freedom Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1KS Act Freedom KS 1.5GB 1 Hr 4.705 4.655 Open
IVFM5H2KS Act Freedom KS 5GB 2 Hr 8.425 8.400 Open
IVFM3H3KS Act Freedom KS 3GB 3 Hr 11.785 11.705 Open
IVFM2H5KS Act Freedom KS 2.5GB 5 Hr 12.855 12.775 Open
IVFM5H3KS Act Freedom KS 5GB 3 Hr 12.935 12.885 Open
IVFM3H5KS Act Freedom KS 4GB 5 Hr 14.005 13.975 Open
IVFM5H5KS Act Freedom KS 6GB 5 Hr 17.115 17.075 Open
IVFM3H14KS Act Freedom KS 3GB 14 Hr 20.095 20.070 Open
IVFM7H7KS Act Freedom KS 7GB 7 Hr 23.005 22.955 Open
IVFM15H7KS Act Freedom KS 15GB 7 Hr 28.675 28.670 Close
Act Freedom Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1CS Act Freedom CS 1.5GB 1 Hari 5.675 5.650 Open
IVFM3H1CS Act Freedom CS 3GB 1 Hari 6.865 6.835 Close
IVFM5H2CS Act Freedom CS 5GB 2 Hari 8.575 8.510 Open
IVFM3H3CS Act Freedom CS 3GB 3 Hari 11.905 11.865 Open
IVFM2H5CS Act Freedom CS 2.5GB 5 Hari 13.005 12.950 Open
IVFM5H3CS Act Freedom CS 5GB 3 Hari 13.085 13.050 Open
IVFM3H5CS Act Freedom CS 3.5GB 5 Hari 14.115 14.085 Open
IVFM5H5CS Act Freedom CS 5GB 5 Hari 17.325 17.290 Open
IVFM7H7CS Act Freedom CS 7GB 7 Hari 23.035 23.015 Open
IVFM15H7CS Act Freedom CS 15GB 7 Hari 28.665 28.610 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1NS Act Freedom NS 1.5GB 1 Hari 5.675 5.650 Open
IVFM3H1NS Act Freedom NS 3GB 1 Hari 6.895 6.865 Close
IVFM5H2NS Act Freedom NS 5GB 2 Hari 8.545 8.510 Open
IVFM3H3NS Act Freedom NS 3GB 3 Hari 11.885 11.865 Open
IVFM2H5NS Act Freedom NS 2.5GB 5 Hari 12.985 12.950 Open
IVFM5H3NS Act Freedom NS 5GB 3 Hari 13.155 13.050 Open
IVFM3H5NS Act Freedom NS 4GB 5 Hari 14.115 14.085 Open
IVFM5H5NS Act Freedom NS 6GB 5 Hari 17.325 17.290 Open
IVFM7H7NS Act Freedom NS 7GB 7 Hari 23.065 23.010 Open
IVFM15H7NS Act Freedom NS 15GB 7 Hari 28.695 28.660 Open
Act Freedom Mini (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1SS Act Freedom SS 1.5GB 1 Hari 5.705 5.670 Open
IVFM3H1SS Act Freedom SS 3GB 1 Hari 6.845 6.800 Close
IVFM5H2SS Act Freedom SS 5GB 2 Hari 8.565 8.510 Open
IVFM3H3SS Act Freedom SS 3GB 3 Hari 11.975 11.865 Open
IVFM2H5SS Act Freedom SS 2.5GB 5 Hari 12.985 12.950 Open
IVFM5H3SS Act Freedom SS 5GB 3 Hari 13.085 13.050 Open
IVFM3H5SS Act Freedom SS 4GB 5 Hari 14.185 14.085 Open
IVFM5H5SS Act Freedom SS 6GB 5 Hari 17.315 17.290 Open
IVFM7H7SS Act Freedom SS 7GB 7 Hari 23.085 23.015 Open
IVFM15H7SS Act Freedom SS 15GB 7 Hari 28.665 28.630 Open
Act Freedom Net (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3B Act Freedom 3GB 14 Hari Jabar 19.825 19.745 Open
IVFI4B Act Freedom 6GB 30 Hari Jabar 29.575 29.285 Open
IVFI5B Act Freedom 6.5GB 28Hari Jabar 30.725 30.620 Open
IVFI7B Act Freedom 7GB 28Hari Jabar 35.545 35.395 Open
IVFI9B Act Freedom 9GB 28Hari Jabar 44.095 44.045 Open
IVFI13B Act Freedom 13GB 28Hari Jabar 49.765 49.715 Open
IVFI20B Act Freedom 20GB 28Hari Jabar 64.665 64.530 Open
IVFI30B Act Freedom 30GB 28Hari Jabar 86.975 86.770 Open
IVFI52B Act Freedom 52GB 28Hari Jabar 113.735 113.580 Open
Act Freedom Net (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3A Act Freedom 3GB 14 Hari Jabo 19.855 19.725 Open
IVFI4A Act Freedom 6GB 30 Hari Jabo 29.475 29.370 Open
IVFI5A Act Freedom 6.5GB 28 Hari Jabo 30.675 30.570 Open
IVFI7A Act Freedom 7GB 28Hari Jabo 35.265 35.070 Open
IVFI9A Act Freedom 9GB 28Hari Jabo 43.765 43.590 Open
IVFI13A Act Freedom 13GB 28Hari Jabo 50.725 50.550 Open
IVFI20A Act Freedom 20GB 28Hari Jabo 65.885 65.785 Open
IVFI30A Act Freedom 30GB 28Hari Jabo 88.745 88.595 Open
IVFI52A Act Freedom 52GB 28Hari Jabo 113.285 113.210 Open
IVFI80A Act Freedom 80GB 28Hari Jabo 131.105 130.255 Open
Act Freedom Net (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3C Act Freedom 3GB 14 Hari CEJBN 19.665 19.575 Open
IVFI6C Act Freedom 6GB 30Hari CEJBN 29.155 29.075 Open
IVFI65C Act Freedom 6.5GB 28Hari CEJBN 30.545 30.450 Open
IVFI7C Act Freedom 7GB 28Hari CEJBN 35.455 35.210 Open
IVFI9C Act Freedom 9GB 28Hari CEJBN 43.865 43.765 Open
IVFI13C Act Freedom 13GB 28Hari CEJBN 49.615 49.370 Open
IVFI20C Act Freedom 20GB 28Hari CEJBN 64.185 63.975 Open
IVFI30C Act Freedom 30GB 28Hari CEJBN 86.125 86.025 Open
IVFI52C Act Freedom 52GB 28Hari CEJBN 113.825 112.825 Open
IVFI80C Act Freedom 80GB 28Hari CEJBN 128.645 127.040 Open
Act Freedom Net (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3KS Act Freedom KS 3GB 14 Hari 20.085 20.005 Open
IVFI4KS Act Freedom KS 6GB 30 Hari 29.745 29.680 Open
IVFI5KS Act Freedom KS 6.5GB 28 Hari 31.235 31.050 Open
IVFI7KS Act Freedom KS 7GB 28 Hari 35.945 35.930 Open
IVFI9KS Act Freedom KS 9GB 28 Hari 44.745 44.645 Open
IVFI13KS Act Freedom KS 13GB 28 Hari 51.325 51.220 Open
IVFI20KS Act Freedom KS 20GB 28 Hari 66.985 66.860 Open
IVFI30KS Act Freedom KS 30GB 28 Hari 90.825 90.725 Open
IVFI52KS Act Freedom KS 52GB 28 Hari 115.245 115.195 Open
IVFI80KS Act Freedom KS 80GB 28 Hari 132.015 131.900 Open
IVFI150KS Act Freedom KS 150GB 28 Hari 136.035 135.980 Open
IVFI200KS Act Freedom KS 200GB 28 Hari 187.905 187.795 Open
Act Freedom Net (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3CS Act Freedom CS 3GB 14 Hari 20.425 20.370 Open
IVFI4CS Act Freedom CS 6GB 30 Hari 30.275 30.225 Open
IVFI5CS Act Freedom CS 6.5GB 28 Hari 31.655 31.595 Open
IVFI7CS Act Freedom CS 7GB 28 Hari 36.575 36.525 Open
IVFI9CS Act Freedom CS 9GB 28 Hari 45.455 45.405 Open
IVFI13CS Act Freedom CS 13GB 28 Hari 52.215 52.115 Open
IVFI20CS Act Freedom CS 20GB 28 Hari 67.955 67.850 Open
IVFI30CS Act Freedom CS 30GB 28 Hari 90.855 90.755 Open
IVFI52CS Act Freedom CS 52GB 28 Hari 116.535 116.430 Open
IVFI80CS Act Freedom CS 80GB 28 Hari 131.875 131.770 Open
IVFI150CS Act Freedom CS 150GB 28 Hari 141.435 141.235 Open
IVFI200CS Act Freedom CS 200GB 28 Hari 188.695 188.315 Open
Act Freedom Net (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3NS Act Freedom NS 3GB 14 Hari 20.845 20.645 Open
IVFI4NS Act Freedom NS 6GB 30 Hari 30.355 30.225 Open
IVFI5NS Act Freedom NS 6.5GB 28 Hari 31.695 31.595 Open
IVFI7NS Act Freedom NS 7GB 28 Hari 36.725 36.525 Open
IVFI9NS Act Freedom NS 9GB 28 Hari 45.555 45.430 Open
IVFI13NS Act Freedom NS 13GB 28 Hari 52.305 52.170 Open
IVFI20NS Act Freedom NS 20GB 28 Hari 68.135 67.955 Open
IVFI30NS Act Freedom NS 30GB 28 Hari 91.745 91.545 Open
IVFI52NS Act Freedom NS 52GB 28 Hari 116.505 116.405 Open
IVFI80NS Act Freedom NS 80GB 28 Hari 131.875 131.780 Open
IVFI150NS Act Freedom NS 150GB 28 Hari 141.335 141.235 Open
IVFI200NS Act Freedom NS 200GB 28 Hari 188.715 188.415 Open
Act Freedom Net (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3SS Act Freedom SS 3GB 14 Hari 20.425 20.370 Open
IVFI4SS Act Freedom SS 6GB 30 Hari 30.275 30.225 Open
IVFI5SS Act Freedom SS 6.5GB 28 Hari 31.645 31.595 Open
IVFI7SS Act Freedom SS 7GB 28 Hari 36.575 36.520 Open
IVFI9SS Act Freedom SS 9GB 28 Hari 45.435 45.385 Open
IVFI13SS Act Freedom SS 13GB 28 Hari 52.135 52.085 Open
IVFI20SS Act Freedom SS 20GB 28 Hari 67.895 67.845 Open
IVFI30SS Act Freedom SS 30GB 28 Hari 90.705 90.650 Open
IVFI52SS Act Freedom SS 52GB 28 Hari 116.455 116.405 Open
IVFI80SS Act Freedom SS 80GB 28 Hari 131.155 131.105 Open
IVFI150SS Act Freedom SS 150GB 28 Hari 141.285 141.230 Open
IVFI200SS Act Freedom SS 200GB 28 Hari 187.345 187.295 Open
Act Tri AON (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON4B Act AON 4GB + Lokal 365 Hr 24.875 24.760 Open
IVAON5B Act AON 5GB + Lokal 365 Hr 29.195 29.090 Open
IVAON6B Act AON 6GB + Lokal 365 Hr 31.505 31.400 Open
IVAON9B Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hr 46.895 46.790 Open
IVAON12B Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hr 57.675 57.525 Open
IVAONUL6B Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30Hr 80.305 80.215 Open
IVAON40B Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hr 108.695 108.215 Open
Act Tri AON (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2A Act AON 4GB 365 Hari 24.225 24.045 Open
IVAON3A Act AON 5GB 365 Hari 28.445 28.290 Open
IVAON6A Act AON 6GB 365 Hari 30.945 30.690 Open
IVAON9A Act AON 9GB 365 Hari 46.005 45.705 Open
IVAON12A Act AON 12GB 365 Hari 54.965 54.825 Open
IVAONUL6A Act AON UL 26GB 365 Hari 79.725 79.705 Open
IVAON40A Act AON 40GB 365 Hari 108.585 107.680 Open
Act Tri AON (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2C Act AON 4GB + Lokal 365 Hari 24.305 24.255 Open
IVAON3C Act AON 5GB + Lokal 365 Hari 28.555 28.450 Open
IVAON6C Act AON 6GB + Lokal 365 Hari 30.875 30.775 Open
IVAON9C Act AON 9GB + Lokal 365 Hari 46.055 45.895 Open
IVAON12C Act AON 12GB + Lokal 365 Hari 57.255 57.150 Open
IVAONUL6C Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 79.985 79.870 Open
IVAON40C Act AON 40GB + Lokal 365 Hari 107.775 107.665 Open
Act Tri AON (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON4KS Act AON 4GB + Lokal 365 Hr 25.185 25.085 Open
IVAON5KS Act AON 5GB + Lokal 365 Hr 29.615 29.515 Open
IVAON6KS Act AON 6GB + Lokal 365 Hr 30.245 30.175 Close
IVAON9KS Act AON 9GB + Lokal 365 Hr 47.975 47.875 Open
IVAON12KS Act AON 12GB + Lokal 365 Hr 59.315 59.010 Open
IVAONUL6KS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 82.275 82.225 Open
IVAON40KS Act AON 40GB + Lokal 365 Hr 106.525 106.425 Close
Act Tri AON (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON4CS Act AON 4GB 365 Hari CS 25.315 25.195 Open
IVAON5CS Act AON 5GB 365 Hari CS 29.685 29.630 Open
IVAON6CS Act AON 6GB 365 Hari CS 32.155 32.090 Open
IVAON9CS Act AON 9GB 365 Hari CS 47.955 47.855 Open
IVAON12CS Act AON 12GB 365 Hari CS 59.845 59.720 Open
IVAONUL6CS Act AON UL 6GB + 20GB Mlm 30 Hari 83.575 83.475 Open
IVAON40CS Act AON 40GB 365 Hari CS 112.925 112.625 Open
Act Tri AON (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2NS Act AON 4GB 365 Hari NS 25.245 25.185 Open
IVAON3NS Act AON 5GB 365 Hari NS 29.685 29.635 Open
IVAON6NS Act AON 6GB 365 Hari NS 32.215 32.110 Open
IVAON9NS Act AON 9GB 365 Hari NS 47.955 47.850 Open
IVAON12NS Act AON 12GB 365 Hari NS 59.815 59.670 Open
IVAONUL6NS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 83.815 83.515 Open
IVAON40NS Act AON 40GB 365 Hari NS 112.875 112.575 Open
Act Tri AON (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2SS Act AON 4GB 365 Hari SS 25.085 25.005 Open
IVAON3SS Act AON 5GB 365 Hari SS 29.835 29.780 Open
IVAON6SS Act AON 6GB 365 Hari SS 32.305 32.250 Open
IVAON9SS Act AON 9GB 365 Hari SS 48.385 48.185 Open
IVAON12SS Act AON 12GB 365 Hari SS 60.145 59.945 Open
IVAONUL6SS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 84.145 83.845 Open
IVAON40SS Act AON 40GB 365 Hari SS 113.315 113.115 Open
Act Tri Happy (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4B Act Happy 3GB 14 Hari Jabar 20.645 20.590 Open
IVTH14B Act Happy 6GB 30 Hari Jabar 27.095 27.040 Close
IVTH7B Act Happy 7GB 28 Hari Jabar 27.585 27.380 Open
IVTH11B Act Happy 11GB 28 Hari Jabar 35.725 35.320 Open
IVTH42B Act Happy 42GB 28 Hari Jabar 74.105 73.910 Open
IVTH45B Act Happy 45GB 28 Hari Jabar 88.985 88.780 Open
IVTH100B Act Happy 100GB 28 Hari Jabar 121.295 120.995 Open
IVTH130B Act Happy 130GB 28 Hari Jabar 245.265 244.965 Open
IVTH18B Act Happy 18GB 28 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVTH30B Act Happy 30GB 28 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
Act Tri Happy (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH3A Act Happy 3GB 14 Hari Jabo 20.275 20.170 Open
IVTH14A Act Happy 6GB 30 Hari Jabo 26.975 26.945 Open
IVTH7A Act Happy 7GB 28 Hari Jabo 30.105 29.905 Open
IVTH11A Act Happy 11GB 28 Hari Jabo 43.275 43.075 Open
IVTH42A Act Happy 42GB 28 Hari Jabo 72.275 72.075 Open
IVTH45A Act Happy 45GB 28 Hari Jabo 88.935 88.685 Open
IVTH18A Act Happy 55GB 60 Hari Jabo 94.305 94.150 Open
IVTH100A Act Happy 100GB 28 Hari Jabo 132.485 132.235 Open
IVTH30A Act Happy 75GB 60 Hari Jabo 135.575 135.425 Open
IVTH130A Act Happy 130GB 28 Hari Jabo 242.305 241.905 Open
Act Tri Happy (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4C Act Happy 3GB 14 Hari CEJBN 20.405 20.305 Open
IVTH6C Act Happy 6GB 30 Hari CEJBN 26.755 26.600 Close
IVTH7C Act Happy 7GB 28 Hari CEJBN 27.155 26.950 Open
IVTH11C Act Happy 11GB 28 Hari CEJBN 34.735 34.630 Open
IVTH42C Act Happy 42GB 28 Hari CEJBN 72.505 72.300 Open
IVTH45C Act Happy 45GB 28 Hari CEJBN 87.745 87.545 Open
IVTH55C Act Happy 55GB 60 Hari CEJBN 93.325 93.120 Open
IVTH100C Act Happy 100GB 28 Hari CEJBN 120.605 120.200 Open
IVTH30C Act Happy 75GB 60 Hari CEJBN 134.745 134.245 Open
IVTH130C Act Happy 130GB 28 Hari CEJBN 243.925 243.420 Open
Act Tri Happy (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4KS Act Happy KS 3GB 14 Hari 20.845 20.785 Open
IVTH7KS Act Happy KS 7GB 28 Hari 27.615 27.565 Open
IVTH11KS Act Happy KS 11GB 28 Hari 35.585 35.530 Open
IVTH14KS Act Happy KS 14GB 28 Hari 53.815 53.760 Close
IVTH42KS Act Happy KS 42GB 28 Hari 74.425 74.370 Open
IVTH45KS Act Happy KS 45GB 28 Hari 89.955 89.905 Open
IVTH100KS Act Happy KS 100GB 28 Hari 117.145 117.095 Open
IVTH130KS Act Happy KS 130GB 28 Hari 249.485 249.435 Open
IVTH18KS Act Happy KS 18GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
IVTH30KS Act Happy KS 30GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
Act Tri Happy (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4CS Act Happy CS 3GB 14 Hari 21.135 21.075 Open
IVTH7CS Act Happy CS 7GB 28 Hari 28.005 27.955 Open
IVTH11CS Act Happy CS 11GB 28 Hari 36.085 36.030 Open
IVTH14CS Act Happy CS 14GB 28 Hari 53.815 53.760 Open
IVTH42CS Act Happy CS 42GB 28 Hari 75.485 75.430 Open
IVTH45CS Act Happy CS 45GB 28 Hari 91.245 91.190 Open
IVTH100CS Act Happy CS 100GB 28 Hari 123.725 123.675 Open
IVTH130CS Act Happy CS 130GB 28 Hari 250.815 250.760 Open
IVTH18CS Act Happy CS 18GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
IVTH30CS Act Happy CS 30GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
Act Tri Happy (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4NS Act Happy NS 3GB 14 Hari 21.245 21.110 Open
IVTH7NS Act Happy NS 7GB 28 Hari 28.005 27.955 Open
IVTH11NS Act Happy NS 11GB 28 Hari 36.085 36.030 Open
IVTH14NS Act Happy NS 14GB 28 Hari 53.815 53.760 Open
IVTH42NS Act Happy NS 42GB 28 Hari 75.485 75.430 Open
IVTH45NS Act Happy NS 45GB 28 Hari 91.235 91.185 Open
IVTH100NS Act Happy NS 100GB 28 Hari 123.725 123.675 Open
IVTH130NS Act Happy NS 130GB 28 Hari 250.815 250.760 Open
IVTH18NS Act Happy NS 18GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
IVTH30NS Act Happy NS 30GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
Act Tri Happy (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4SS Act Happy SS 3GB 14 Hari 21.035 20.935 Open
IVTH7SS Act Happy SS 7GB 28 Hari 27.815 27.765 Open
IVTH11SS Act Happy SS 11GB 28 Hari 35.835 35.785 Open
IVTH14SS Act Happy SS 14GB 28 Hari 53.815 53.760 Open
IVTH42SS Act Happy SS 42GB 28 Hari 74.955 74.905 Open
IVTH45SS Act Happy SS 45GB 28 Hari 90.605 90.550 Open
IVTH100SS Act Happy SS 100GB 28 Hari 124.355 124.300 Open
IVTH130SS Act Happy SS 130GB 28 Hari 252.085 252.030 Open
IVTH18SS Act Happy SS 18GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
IVTH30SS Act Happy SS 30GB 28 Hari 10.000.025 10.000.025 Close
Act Tri Happy Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1B Act Happy 2GB 1 Hari Jabar 4.955 4.895 Open
IVT3H1B Act Happy 3GB 1 Hari Jabar 6.875 6.720 Close
IVT5H2B Act Happy 5GB 2 Hari Jabar 8.655 8.550 Open
IVT3H3B Act Happy 3GB 3 Hari Jabar 10.375 10.270 Open
IVT5H3B Act Happy 5GB 3 Hari Jabar 12.965 12.910 Open
IVT6H3B Act Happy 6GB 3 Hari Jabar 13.755 13.665 Open
IVT4H5B Act Happy 4.5GB 5 Hari Jabar 15.155 15.070 Open
IVT6H5B Act Happy 6GB 5 Hari Jabar 19.445 19.255 Open
IVT9H7B Act Happy 9GB 7 Hari Jabar 21.425 21.270 Open
IVT10H7B Act Happy 10GB 7 Hari Jabar 22.325 22.120 Open
IVT15H7B Act Happy 15GB 7 Hari Jabar 27.235 26.985 Open
IVT1H3B Act Happy 1GB 3 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT2H1B Act Happy 2.5GB 1 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT2H5B Act Happy 2GB 5 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT3H5B Act Happy 3.5GB 5 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT3H2B Act Happy 3GB 2 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT3H7B Act Happy 3GB 7 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT5H1B Act Happy 5GB 1 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT5H7B Act Happy 5GB 7 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
IVT9H10B Act Happy 9GB 10 Hari Jabar 10.000.025 10.000.025 Close
Act Tri Happy Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT2H1A Act Happy 2GB 1 Hari Jabo 4.975 4.925 Open
IVT3H1A Act Happy 3GB 1 Hari Jabo 6.735 6.680 Open
IVT5H2A Act Happy 6GB 2 Hari Jabo 8.465 8.415 Open
IVT3H3A Act Happy 3.5GB 3 Hari Jabo 10.315 10.195 Open
IVT6H3A Act Happy 6GB 3 Hari Jabo 13.575 13.525 Open
IVT4H5A Act Happy 5GB 5 Hari Jabo 14.985 14.930 Open
IVT6H5A Act Happy 7GB 5 Hari Jabo 19.065 19.010 Open
IVT9H7A Act Happy 9GB 7 Hari Jabo 20.875 20.825 Open
IVT10H7A Act Happy 10GB 7 Hari Jabo 21.965 21.915 Open
IVT15H7A Act Happy 15GB 7 Hari Jabo 26.795 26.745 Open
IVT1H1A Act Happy 1.5GB 1 Hari Jabo 10.000.025 10.000.025 Close
IVT1H3A Act Happy 1GB 3 Hari Jabo 10.000.025 10.000.025 Close
IVT2H5A Act Happy 2GB 5 Hari Jabo 10.000.025 10.000.025 Close
IVT3H5A Act Happy 3.5GB 5 Hari Jabo 10.000.025 10.000.025 Close
IVT5H3A Act Happy 5GB 3 Hari Jabo 10.000.025 10.000.025 Close
IVT5H7A Act Happy 5GB 7 Hari Jabo 10.000.025 10.000.025 Close
Act Tri Happy Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT2H1C Act Happy 2GB 1 Hari Jateng 4.945 4.895 Open
IVT3H1C Act Happy 3GB 1 Hari Jateng 6.845 6.805 Close
IVT5H2C Act Happy 5GB 2 Hari Jateng 8.605 8.550 Open
IVT3H3C Act Happy 3GB 3 Hari Jateng 10.405 10.245 Open
IVT5H3C Act Happy 5GB 3 Hari Jateng 12.945 12.840 Open
IVT6H3C Act Happy 6GB 3 Hari Jateng 13.785 13.635 Open
IVT4H5C Act Happy 4.5GB 5 Hari Jateng 15.255 15.100 Open
IVT6H5C Act Happy 6GB 5 Hari Jateng 19.345 19.210 Open
IVT9H7C Act Happy 9GB 7 Hari Jateng 21.265 21.160 Open
IVT10H7C Act Happy 10GB 7 Hari Jateng 22.325 22.135 Open
IVT15H7C Act Happy 15GB 7 Hari Jateng 27.205 26.960 Open
IVT1H1C Act Happy 1.5GB 1 Hari Jateng 10.000.025 10.000.025 Close
IVT1H3C Act Happy 1GB 3 Hari Jateng 10.000.025 10.000.025 Close
IVT25H1C Act Happy 2.5GB 1 Hari Jateng 10.000.025 10.000.025 Close
IVT2H5C Act Happy 2GB 5 Hari Jateng 10.000.025 10.000.025 Close
IVT35H5C Act Happy 3.5GB 5 Hari Jateng 10.000.025 10.000.025 Close
