Act Freedom Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1B Act Freedom 1.5GB 1 Hr (Jabar) 4.545 4.445 Open
IVFM3H1B Act Freedom 3GB 1 Hr (Jabar) 6.955 6.875 Open
IVFM5H2B Act Freedom 5GB 2 Hr (Jabar) 8.465 8.360 Open
IVFM3H3B Act Freedom 3GB 3 Hr (Jabar) 11.475 11.375 Open
IVFM2H5B Act Freedom 2.5GB 5 Hr (Jabar) 12.475 12.355 Open
IVFM5H3B Act Freedom 5GB 3 Hr (Jabar) 12.775 12.725 Open
IVFM3H5B Act Freedom 3.5GB 5 Hr (Jabar) 13.635 13.575 Open
IVFM5H5B Act Freedom 5GB 5 Hr (Jabar) 16.945 16.875 Open
IVFM7H7B Act Freedom 7GB 7 Hr (Jabar) 22.595 22.500 Open
IVFM15H7B Act Freedom 15GB 7 Hr (Jabar) 28.125 28.025 Open
Act Freedom Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
UVFM1H1A Act Freedom 1.5GB 1 Hr (Jabotabek) 4.475 4.395 Open
UVFM3H1A Act Freedom 3GB 1 Hr (Jabotabek) 6.975 6.825 Open
UVFM5H2A Act Freedom 5GB 2 Hr (Jabotabek) 8.375 8.270 Open
UVFM3H3A Act Freedom 3GB 3 Hr (Jabotabek) 11.555 11.480 Open
UVFM2H5A Act Freedom 2.5GB 5 Hr (Jabotabek) 12.455 12.350 Open
UVFM5H3A Act Freedom 5GB 3 Hr (Jabotabek) 12.825 12.725 Open
UVFM3H5A Act Freedom 3.5GB 5 Hr (Jabotabek) 13.545 13.450 Open
UVFM5H5A Act Freedom 5GB 5 Hr (Jabotabek) 16.865 16.725 Open
UVFM7H7A Act Freedom 7GB 7 Hr (Jabotabek) 22.575 22.425 Open
UVFM15H7A Act Freedom 15GB 7 Hr (Jabotabek) 28.295 28.165 Open
Act Freedom Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1C Act Freedom 1.5GB 1 Hr CEJBN 4.555 4.440 Open
IVFM3H1C Act Freedom 3GB 1 Hr CEJBN 6.965 6.865 Open
IVFM5H2C Act Freedom 5GB 2 Hr CEJBN 8.475 8.345 Open
IVFM3H3C Act Freedom 3GB 3 Hr CEJBN 11.415 11.320 Open
IVFM2H5C Act Freedom 2.5GB 5 Hr CEJBN 12.495 12.320 Open
IVFM5H3C Act Freedom 5GB 3 Hr CEJBN 12.655 12.560 Open
IVFM3H5C Act Freedom 3.5GB 5 Hr CEJBN 13.535 13.435 Open
IVFM5H5C Act Freedom 5GB 5 Hr CEJBN 16.755 16.665 Open
IVFM7H7C Act Freedom 7GB 7 Hr CEJBN 22.345 22.205 Open
IVFM15H7C Act Freedom 15GB 7 Hr CEJBN 27.895 27.745 Open
Act Freedom Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1KS Act Freedom KS 1.5GB 1 Hr 4.495 4.425 Open
IVFM3H1KS Act Freedom KS 3GB 1 Hr 6.925 6.875 Open
IVFM5H2KS Act Freedom KS 5GB 2 Hr 8.445 8.325 Open
IVFM3H3KS Act Freedom KS 3GB 3 Hr 11.725 11.650 Open
IVFM2H5KS Act Freedom KS 2.5GB 5 Hr 12.745 12.675 Open
IVFM5H3KS Act Freedom KS 5GB 3 Hr 12.995 12.945 Open
IVFM3H5KS Act Freedom KS 3.5GB 5 Hr 13.895 13.825 Open
IVFM5H5KS Act Freedom KS 5GB 5 Hr 17.225 17.185 Open
IVFM7H7KS Act Freedom KS 7GB 7 Hr 22.975 22.870 Open
IVFM15H7KS Act Freedom KS 15GB 7 Hr 28.745 28.545 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1CS Act Freedom CS 1.5GB 1 Hari 4.455 4.430 Open
IVFM3H1CS Act Freedom CS 3GB 1 Hari 6.885 6.855 Open
IVFM5H2CS Act Freedom CS 5GB 2 Hari 8.395 8.335 Open
IVFM3H3CS Act Freedom CS 3GB 3 Hari 11.685 11.645 Open
IVFM2H5CS Act Freedom CS 2.5GB 5 Hari 12.745 12.695 Open
IVFM5H3CS Act Freedom CS 5GB 3 Hari 12.945 12.910 Open
IVFM3H5CS Act Freedom CS 3.5GB 5 Hari 13.835 13.800 Open
IVFM5H5CS Act Freedom CS 5GB 5 Hari 17.185 17.155 Open
IVFM7H7CS Act Freedom CS 7GB 7 Hari 22.835 22.810 Open
IVFM15H7CS Act Freedom CS 15GB 7 Hari 28.445 28.395 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1NS Act Freedom NS 1.5GB 1 Hari 4.555 4.535 Open
IVFM3H1NS Act Freedom NS 3GB 1 Hari 6.895 6.865 Open
IVFM5H2NS Act Freedom NS 5GB 2 Hari 8.425 8.390 Open
IVFM3H3NS Act Freedom NS 3GB 3 Hari 11.515 11.495 Open
IVFM2H5NS Act Freedom NS 2.5GB 5 Hari 12.505 12.470 Open
IVFM5H3NS Act Freedom NS 5GB 3 Hari 12.735 12.630 Open
IVFM3H5NS Act Freedom NS 3.5GB 5 Hari 13.585 13.550 Open
IVFM5H5NS Act Freedom NS 5GB 5 Hari 16.885 16.855 Open
IVFM7H7NS Act Freedom NS 7GB 7 Hari 22.465 22.410 Open
IVFM15H7NS Act Freedom NS 15GB 7 Hari 28.055 28.020 Open
Act Freedom Mini (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1SS Act Freedom SS 1.5GB 1 Hari 4.475 4.440 Open
IVFM3H1SS Act Freedom SS 3GB 1 Hari 6.875 6.830 Open
IVFM5H2SS Act Freedom SS 5GB 2 Hari 8.365 8.315 Open
IVFM3H3SS Act Freedom SS 3GB 3 Hari 11.715 11.605 Open
IVFM2H5SS Act Freedom SS 2.5GB 5 Hari 12.725 12.690 Open
IVFM5H3SS Act Freedom SS 5GB 3 Hari 12.825 12.795 Open
IVFM3H5SS Act Freedom SS 3.5GB 5 Hari 13.875 13.775 Open
IVFM5H5SS Act Freedom SS 5GB 5 Hari 17.155 17.125 Open
IVFM7H7SS Act Freedom SS 7GB 7 Hari 22.835 22.760 Open
IVFM15H7SS Act Freedom SS 15GB 7 Hari 28.405 28.370 Open
Act Freedom Net (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3B Act Freedom 3GB 28Hari Jabar 19.775 19.675 Open
IVFI4B Act Freedom 4GB 28Hari Jabar 25.625 25.375 Open
IVFI5B Act Freedom 5.5GB 28Hari Jabar 31.265 30.825 Open
IVFI7B Act Freedom 7GB 28Hari Jabar 33.745 33.550 Open
IVFI9B Act Freedom 9GB 28Hari Jabar 43.375 42.825 Open
IVFI13B Act Freedom 13GB 28Hari Jabar 51.925 50.975 Open
IVFI20B Act Freedom 20GB 28Hari Jabar 67.425 66.575 Open
IVFI30B Act Freedom 30GB 28Hari Jabar 90.375 89.525 Open
IVFI52B Act Freedom 52GB 28Hari Jabar 112.825 112.575 Open
Act Freedom Net (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3A Act Freedom 3GB 28Hari Jabo 19.965 19.825 Open
IVFI4A Act Freedom 4GB 28Hari Jabo 25.245 25.145 Open
IVFI5A Act Freedom 5.5GB 28Hari Jabo 31.215 31.115 Open
IVFI7A Act Freedom 7GB 28Hari Jabo 34.065 33.955 Open
IVFI9A Act Freedom 9GB 28Hari Jabo 44.175 43.575 Open
IVFI13A Act Freedom 13GB 28Hari Jabo 51.195 50.900 Open
IVFI20A Act Freedom 20GB 28Hari Jabo 69.365 69.360 Open
IVFI30A Act Freedom 30GB 28Hari Jabo 93.565 93.355 Open
IVFI52A Act Freedom 52GB 28Hari Jabo 114.345 112.475 Open
IVFI80A Act Freedom 80GB 28Hari Jabo 132.375 131.525 Open
Act Freedom Net (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3C Act Freedom 3GB 28Hari CEJBN 19.665 19.475 Open
IVFI4C Act Freedom 4GB 28Hari CEJBN 25.275 25.075 Open
IVFI5C Act Freedom 5.5GB 28Hari CEJBN 30.855 30.650 Open
IVFI7C Act Freedom 7GB 28Hari CEJBN 33.435 33.195 Open
IVFI9C Act Freedom 9GB 28Hari CEJBN 43.375 42.490 Open
IVFI13C Act Freedom 13GB 28Hari CEJBN 51.715 50.665 Open
IVFI20C Act Freedom 20GB 28Hari CEJBN 67.305 66.000 Open
IVFI30C Act Freedom 30GB 28Hari CEJBN 90.005 88.925 Open
IVFI52C Act Freedom 52GB 28Hari CEJBN 112.835 111.830 Open
IVFI80C Act Freedom 80GB 28Hari CEJBN 129.845 128.245 Open
Act Freedom Net (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3KS Act Freedom KS 3GB 28 Hari 20.155 20.080 Open
IVFI4KS Act Freedom KS 4GB 28 Hari 25.905 25.780 Open
IVFI5KS Act Freedom KS 5.5GB 28 Hari 31.705 31.585 Open
IVFI7KS Act Freedom KS 7GB 28 Hari 34.275 34.135 Open
IVFI9KS Act Freedom KS 9GB 28 Hari 43.915 43.705 Open
IVFI13KS Act Freedom KS 13GB 28 Hari 52.135 52.075 Open
IVFI20KS Act Freedom KS 20GB 28 Hari 67.585 67.460 Open
IVFI30KS Act Freedom KS 30GB 28 Hari 90.745 90.690 Open
IVFI52KS Act Freedom KS 52GB 28 Hari 114.235 114.185 Open
IVFI80KS Act Freedom KS 80GB 28 Hari 132.185 131.730 Open
IVFI150KS Act Freedom KS 150GB 28 Hari 134.465 134.410 Open
IVFI200KS Act Freedom KS 200GB 28 Hari 188.615 188.060 Open
Act Freedom Net (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3CS Act Freedom CS 3GB 28 Hari 19.905 19.855 Open
IVFI4CS Act Freedom CS 4GB 28 Hari 25.595 25.540 Open
IVFI5CS Act Freedom CS 5.5GB 28 Hari 31.285 31.225 Open
IVFI7CS Act Freedom CS 7GB 28 Hari 33.875 33.820 Open
IVFI9CS Act Freedom CS 9GB 28 Hari 43.275 43.225 Open
IVFI13CS Act Freedom CS 13GB 28 Hari 51.725 51.620 Open
IVFI20CS Act Freedom CS 20GB 28 Hari 67.325 67.220 Open
IVFI30CS Act Freedom CS 30GB 28 Hari 90.645 90.540 Open
IVFI52CS Act Freedom CS 52GB 28 Hari 113.925 113.820 Open
IVFI80CS Act Freedom CS 80GB 28 Hari 130.675 130.575 Open
IVFI150CS Act Freedom CS 150GB 28 Hari 140.165 139.960 Open
IVFI200CS Act Freedom CS 200GB 28 Hari 187.065 186.680 Open
Act Freedom Net (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3NS Act Freedom NS 3GB 28 Hari 19.825 19.625 Open
IVFI4NS Act Freedom NS 4GB 28 Hari 25.365 25.235 Open
IVFI5NS Act Freedom NS 5.5GB 28 Hari 30.875 30.775 Open
IVFI7NS Act Freedom NS 7GB 28 Hari 33.585 33.380 Open
IVFI9NS Act Freedom NS 9GB 28 Hari 42.735 42.605 Open
IVFI13NS Act Freedom NS 13GB 28 Hari 50.985 50.845 Open
IVFI20NS Act Freedom NS 20GB 28 Hari 66.485 66.305 Open
IVFI30NS Act Freedom NS 30GB 28 Hari 89.405 89.200 Open
IVFI52NS Act Freedom NS 52GB 28 Hari 112.155 112.055 Open
IVFI80NS Act Freedom NS 80GB 28 Hari 128.535 128.440 Open
IVFI150NS Act Freedom NS 150GB 28 Hari 137.755 137.655 Open
IVFI200NS Act Freedom NS 200GB 28 Hari 183.945 183.640 Open
Act Freedom Net (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3SS Act Freedom SS 3GB 28 Hari 19.985 19.930 Open
IVFI4SS Act Freedom SS 4GB 28 Hari 25.585 25.540 Open
IVFI5SS Act Freedom SS 5.5GB 28 Hari 31.275 31.225 Open
IVFI7SS Act Freedom SS 7GB 28 Hari 33.875 33.820 Open
IVFI9SS Act Freedom SS 9GB 28 Hari 43.255 43.205 Open
IVFI13SS Act Freedom SS 13GB 28 Hari 51.645 51.590 Open
IVFI20SS Act Freedom SS 20GB 28 Hari 67.255 67.200 Open
IVFI30SS Act Freedom SS 30GB 28 Hari 90.555 90.505 Open
IVFI52SS Act Freedom SS 52GB 28 Hari 113.845 113.790 Open
IVFI80SS Act Freedom SS 80GB 28 Hari 130.625 130.575 Open
IVFI150SS Act Freedom SS 150GB 28 Hari 140.015 139.965 Open
IVFI200SS Act Freedom SS 200GB 28 Hari 186.825 186.775 Open
Act Tri AON (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2B Act AON 2.5GB + 0.5GB Lkl 365 Hr 21.655 21.610 Open
IVAON3B Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hr 22.745 22.590 Open
IVAON6B Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hr 29.355 29.200 Open
IVAON9B Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hr 42.865 42.625 Open
IVAON12B Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hr 55.305 55.150 Open
IVAONUL6B Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30Hr 75.395 75.300 Open
IVAON40B Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hr 103.845 103.475 Open
Act Tri AON (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2A Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.375 21.200 Open
IVAON3A Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.325 22.175 Open
IVAON6A Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 29.545 29.295 Open
IVAON9A Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 42.915 42.615 Open
IVAON12A Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 54.965 54.825 Open
IVAONUL6A Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 74.865 74.675 Close
IVAON40A Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 106.975 106.675 Open
Act Tri AON (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2C Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.665 21.610 Open
IVAON3C Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.675 22.610 Open
IVAON6C Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 29.285 29.180 Open
IVAON9C Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 42.705 42.555 Open
IVAON12C Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 55.035 54.930 Open
IVAONUL6C Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 75.985 75.880 Open
IVAON40C Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 103.905 103.805 Open
Act Tri AON (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2KS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.635 21.610 Open
IVAON3KS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.745 22.645 Open
IVAON6KS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 30.045 29.975 Open
IVAON9KS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 43.675 43.575 Open
IVAON12KS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 56.655 56.350 Open
IVAONUL6KS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 76.975 76.925 Open
IVAON40KS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 106.525 106.425 Open
Act Tri AON (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2CS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.715 21.610 Open
IVAON3CS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.665 22.615 Open
IVAON6CS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 29.775 29.715 Open
IVAON9CS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 43.455 43.350 Open
IVAON12CS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 56.395 56.215 Open
IVAONUL6CS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 76.805 76.700 Open
IVAON40CS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 105.615 105.415 Open
Act Tri AON (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2NS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.685 21.625 Open
IVAON3NS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.605 22.555 Open
IVAON6NS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 29.325 29.220 Open
IVAON9NS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 42.675 42.570 Open
IVAON12NS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 55.125 54.985 Open
IVAONUL6NS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 75.555 75.250 Open
IVAON40NS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 103.725 103.420 Open
Act Tri AON (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2SS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.695 21.615 Open
IVAON3SS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.675 22.620 Open
IVAON6SS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 29.745 29.685 Open
IVAON9SS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 43.585 43.385 Open
IVAON12SS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 56.195 55.995 Open
IVAONUL6SS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 76.835 76.535 Open
IVAON40SS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 105.375 105.175 Open
Act Tri Happy (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4B Act Happy 4.5GB 28 Hari Jabar 21.715 21.660 Open
IVTH7B Act Happy 7GB 28 Hari Jabar 29.205 29.000 Open
IVTH11B Act Happy 11GB 28 Hari Jabar 44.365 43.960 Open
IVTH14B Act Happy 14GB 28 Hari Jabar 58.275 57.970 Open
IVTH18B Act Happy 18GB 28 Hari Jabar 61.665 61.385 Open
IVTH42B Act Happy 42GB 28 Hari Jabar 71.665 71.465 Open
IVTH30B Act Happy 30GB 28 Hari Jabar 72.505 71.490 Open
IVTH45B Act Happy 45GB 28 Hari Jabar 89.335 89.130 Open
IVTH100B Act Happy 100GB 28 Hari Jabar 116.285 115.980 Open
IVTH130B Act Happy 130GB 28 Hari Jabar 245.545 245.240 Open
Act Tri Happy (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4A Act Happy 4.5GB 28 Hari Jabo 21.795 21.695 Open
IVTH7A Act Happy 7GB 28 Hari Jabo 29.065 28.865 Open
IVTH11A Act Happy 11GB 28 Hari Jabo 43.635 43.405 Open
IVTH14A Act Happy 14GB 28 Hari Jabo 58.155 57.950 Open
IVTH18A Act Happy 18GB 28 Hari Jabo 61.555 61.300 Open
IVTH30A Act Happy 30GB 28 Hari Jabo 71.175 70.970 Open
IVTH42A Act Happy 42GB 28 Hari Jabo 71.215 71.015 Open
IVTH45A Act Happy 45GB 28 Hari Jabo 89.565 89.265 Open
IVTH100A Act Happy 100GB 28 Hari Jabo 115.285 115.085 Open
IVTH130A Act Happy 130GB 28 Hari Jabo 242.595 242.190 Open
Act Tri Happy (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4C Act Happy 4.5GB 28 Hari CEJBN 21.795 21.695 Open
IVTH7C Act Happy 7GB 28 Hari CEJBN 29.325 29.120 Open
IVTH11C Act Happy 11GB 28 Hari CEJBN 44.175 44.070 Open
IVTH14C Act Happy 14GB 28 Hari CEJBN 57.965 57.915 Open
IVTH18C Act Happy 18GB 28 Hari CEJBN 61.605 61.400 Open
IVTH42C Act Happy 42GB 28 Hari CEJBN 70.705 70.500 Open
IVTH30C Act Happy 30GB 28 Hari CEJBN 71.735 71.530 Open
IVTH45C Act Happy 45GB 28 Hari CEJBN 89.555 89.255 Open
IVTH100C Act Happy 100GB 28 Hari CEJBN 116.265 115.860 Open
IVTH130C Act Happy 130GB 28 Hari CEJBN 245.815 245.315 Open
Act Tri Happy (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4KS Act Happy KS 4.5GB 28 Hari 21.735 21.685 Open
IVTH7KS Act Happy KS 7GB 28 Hari 29.555 29.500 Open
IVTH11KS Act Happy KS 11GB 28 Hari 44.755 44.700 Open
IVTH14KS Act Happy KS 14GB 28 Hari 58.945 58.890 Open
IVTH18KS Act Happy KS 18GB 28 Hari 62.375 62.325 Open
IVTH30KS Act Happy KS 30GB 28 Hari 70.225 70.175 Open
IVTH42KS Act Happy KS 42GB 28 Hari 72.675 72.625 Open
IVTH45KS Act Happy KS 45GB 28 Hari 90.775 90.725 Open
IVTH100KS Act Happy KS 100GB 28 Hari 118.215 118.165 Open
IVTH130KS Act Happy KS 130GB 28 Hari 249.535 249.485 Open
Act Tri Happy (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4CS Act Happy CS 4.5GB 28 Hari 21.685 21.635 Open
IVTH7CS Act Happy CS 7GB 28 Hari 29.295 29.245 Open
IVTH11CS Act Happy CS 11GB 28 Hari 44.385 44.335 Open
IVTH14CS Act Happy CS 14GB 28 Hari 58.235 58.185 Open
IVTH18CS Act Happy CS 18GB 28 Hari 61.955 61.900 Open
IVTH42CS Act Happy CS 42GB 28 Hari 69.295 69.245 Open
IVTH30CS Act Happy CS 30GB 28 Hari 72.325 72.275 Open
IVTH45CS Act Happy CS 45GB 28 Hari 90.225 90.175 Open
IVTH100CS Act Happy CS 100GB 28 Hari 117.525 117.475 Open
IVTH130CS Act Happy CS 130GB 28 Hari 247.205 247.150 Open
Act Tri Happy (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4NS Act Happy NS 4.5GB 28 Hari 21.685 21.635 Open
IVTH7NS Act Happy NS 7GB 28 Hari 28.775 28.725 Open
IVTH11NS Act Happy NS 11GB 28 Hari 43.575 43.525 Open
IVTH14NS Act Happy NS 14GB 28 Hari 57.425 57.370 Open
IVTH18NS Act Happy NS 18GB 28 Hari 60.765 60.715 Open
IVTH30NS Act Happy NS 30GB 28 Hari 70.795 70.740 Open
IVTH42NS Act Happy NS 42GB 28 Hari 70.795 70.740 Open
IVTH45NS Act Happy NS 45GB 28 Hari 88.465 88.410 Open
IVTH100NS Act Happy NS 100GB 28 Hari 115.145 115.095 Open
IVTH130NS Act Happy NS 130GB 28 Hari 243.175 243.120 Open
Act Tri Happy (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4SS Act Happy SS 4.5GB 28 Hari 21.685 21.635 Open
IVTH7SS Act Happy SS 7GB 28 Hari 29.255 29.200 Open
IVTH11SS Act Happy SS 11GB 28 Hari 44.305 44.250 Open
IVTH14SS Act Happy SS 14GB 28 Hari 58.415 58.360 Open
IVTH18SS Act Happy SS 18GB 28 Hari 61.845 61.790 Open
IVTH42SS Act Happy SS 42GB 28 Hari 69.605 69.550 Open
IVTH30SS Act Happy SS 30GB 28 Hari 72.575 72.520 Open
IVTH45SS Act Happy SS 45GB 28 Hari 90.035 89.985 Open
IVTH100SS Act Happy SS 100GB 28 Hari 117.235 117.185 Open
IVTH130SS Act Happy SS 130GB 28 Hari 247.495 247.445 Open
Act Tri Happy Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1B Act Happy 1.5GB 1 Hari Jabar 3.985 3.915 Open
IVT2H1B Act Happy 2.5GB 1 Hari Jabar 5.915 5.850 Open
IVT1H3B Act Happy 1GB 3 Hari Jabar 6.905 6.825 Open
IVT3H1B Act Happy 3GB 1 Hari Jabar 6.955 6.805 Open
IVT5H2B Act Happy 5GB 2 Hari Jabar 8.355 8.255 Open
IVT5H1B Act Happy 5GB 1 Hari Jabar 9.545 9.425 Open
IVT3H2B Act Happy 3GB 2 Hari Jabar 9.955 9.900 Open
IVT3H3B Act Happy 3GB 3 Hari Jabar 10.115 10.015 Open
IVT2H5B Act Happy 2GB 5 Hari Jabar 10.205 10.100 Open
IVT6H3B Act Happy 6GB 3 Hari Jabar 13.605 13.510 Open
IVT5H3B Act Happy 5GB 3 Hari Jabar 14.595 14.540 Open
IVT3H5B Act Happy 3.5GB 5 Hari Jabar 14.845 14.740 Open
IVT3H7B Act Happy 3GB 7 Hari Jabar 15.035 14.940 Open
IVT4H5B Act Happy 4.5GB 5 Hari Jabar 15.045 14.965 Open
IVT5H7B Act Happy 5GB 7 Hari Jabar 19.375 19.275 Open
IVT6H5B Act Happy 6GB 5 Hari Jabar 19.465 19.275 Open
IVT9H7B Act Happy 9GB 7 Hari Jabar 21.425 21.270 Open
IVT10H7B Act Happy 10GB 7 Hari Jabar 22.425 22.220 Open
IVT15H7B Act Happy 15GB 7 Hari Jabar 27.285 27.030 Open
IVT9H10B Act Happy 9GB 10 Hari Jabar 29.205 29.050 Open
Act Tri Happy Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1A Act Happy 1.5GB 1 Hari Jabo 3.945 3.890 Open
IVT2H1A Act Happy 2GB 1 Hari Jabo 3.995 3.945 Open
IVT1H3A Act Happy 1GB 3 Hari Jabo 6.875 6.825 Open
IVT3H1A Act Happy 3GB 1 Hari Jabo 6.875 6.820 Open
IVT5H2A Act Happy 5GB 2 Hari Jabo 8.335 8.280 Open
IVT2H5A Act Happy 2GB 5 Hari Jabo 10.135 10.085 Open
IVT3H3A Act Happy 3GB 3 Hari Jabo 10.185 10.060 Open
IVT6H3A Act Happy 6GB 3 Hari Jabo 13.525 13.475 Open
IVT5H3A Act Happy 5GB 3 Hari Jabo 14.485 14.435 Open
IVT3H5A Act Happy 3.5GB 5 Hari Jabo 14.675 14.625 Open
IVT4H5A Act Happy 4.5GB 5 Hari Jabo 14.955 14.905 Open
IVT5H7A Act Happy 5GB 7 Hari Jabo 19.295 19.245 Open
IVT6H5A Act Happy 6GB 5 Hari Jabo 19.295 19.245 Open
IVT9H7A Act Happy 9GB 7 Hari Jabo 21.245 21.195 Open
IVT10H7A Act Happy 10GB 7 Hari Jabo 22.135 22.085 Open
IVT15H7A Act Happy 15GB 7 Hari Jabo 26.885 26.835 Open
Act Tri Happy Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1C Act Happy 1.5GB 1 Hari Jateng 4.035 3.945 Open
IVT2H1C Act Happy 2GB 1 Hari Jateng 4.045 3.995 Open
IVT25H1C Act Happy 2.5GB 1 Hari Jateng 6.005 5.900 Open
IVT3H1C Act Happy 3GB 1 Hari Jateng 6.985 6.945 Open
IVT1H3C Act Happy 1GB 3 Hari Jateng 7.055 6.905 Open
IVT5H2C Act Happy 5GB 2 Hari Jateng 8.455 8.405 Open
IVT5H1C Act Happy 5GB 1 Hari Jateng 9.605 9.520 Open
IVT3H2C Act Happy 3GB 2 Hari Jateng 9.995 9.945 Open
IVT2H5C Act Happy 2GB 5 Hari Jateng 10.095 9.990 Open
IVT3H3C Act Happy 3GB 3 Hari Jateng 10.215 10.050 Open
