| Act Freedom Mini (Jabar) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFM1H1B | Act Freedom 5GB 1 Hari Jabar | 7.495 | 7.420 | Open |
| IVFM7H1B | Act Freedom 7GB 1 Hari Jabar | 7.945 | 7.905 | Open |
| IVFM5H2B | Act Freedom 6GB 2 Hari Jabar | 9.425 | 9.365 | Open |
| IVFM3H3B | Act Freedom 3.5GB 3 Hari Jabar | 11.945 | 11.870 | Open |
| IVFM5H3B | Act Freedom 6GB 3 Hari Jabar | 12.805 | 12.730 | Open |
| IVFM2H5B | Act Freedom 4GB 5 Hari Jabar | 13.125 | 12.995 | Open |
| IVFM3H5B | Act Freedom 6GB 5 Hari Jabar | 14.595 | 14.535 | Open |
| IVFM5H5B | Act Freedom 9GB 5 Hari Jabar | 16.935 | 16.840 | Open |
| IVFM3H14B | Act Freedom 7GB 14 Hari Jabar | 21.375 | 21.250 | Open |
| IVFM7H7B | Act Freedom 9GB 7 Hari Jabar | 22.665 | 22.595 | Open |
| IVFM10H14B | Act Freedom 10GB 14 Hari Jabar | 26.475 | 26.460 | Open |
| IVFM15H7B | Act Freedom 17GB 7 Hari Jabar | 28.045 | 27.960 | Open |
| Act Freedom Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| UVFM5H1A | Act Freedom 5GB 1 Hari | 7.295 | 7.265 | Open |
| UVFM7H1A | Act Freedom 7GB 1 Hari | 7.945 | 7.865 | Open |
| UVFM6H2A | Act Freedom 6GB 2 Hari | 9.475 | 9.365 | Open |
| UVFM3H3A | Act Freedom 3.5GB 3 Hari | 11.885 | 11.770 | Open |
| UVFM6H3A | Act Freedom 6GB 3 Hari | 12.755 | 12.640 | Open |
| UVFM4H5A | Act Freedom 4GB 5 Hari | 12.955 | 12.840 | Open |
| UVFM6H5A | Act Freedom 6GB 5 Hari | 14.675 | 14.455 | Open |
| UVFM9H5A | Act Freedom 9GB 5 Hari | 16.845 | 16.665 | Open |
| UVFM7H14A | Act Freedom 7GB 14 Hari | 21.225 | 21.020 | Open |
| UVFM9H7A | Act Freedom 9GB 7 Hari | 22.735 | 22.465 | Open |
| UVFM10H14A | Act Freedom 10GB 14 Hari | 26.375 | 26.070 | Open |
| UVFM17H7A | Act Freedom 17GB 7 Hari | 27.885 | 27.745 | Open |
| Act Freedom Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFM1H1C | Act Freedom 5GB 1 Hr CEJBN | 7.415 | 7.290 | Open |
| IVFM3H1C | Act Freedom 7GB 1 Hr CEJBN | 7.845 | 7.765 | Open |
| IVFM5H2C | Act Freedom 6GB 2 Hr CEJBN | 9.355 | 9.225 | Open |
| IVFM3H3C | Act Freedom 3.5GB 3 Hr CEJBN | 11.715 | 11.610 | Open |
| IVFM5H3C | Act Freedom 6GB 3 Hr CEJBN | 12.555 | 12.460 | Open |
| IVFM2H5C | Act Freedom 4GB 5 Hr CEJBN | 12.835 | 12.745 | Open |
| IVFM3H5C | Act Freedom 6GB 5 Hr CEJBN | 14.385 | 14.245 | Open |
| IVFM5H5C | Act Freedom 9GB 5 Hr CEJBN | 16.605 | 16.495 | Open |
| IVFM7H14C | Act Freedom 7GB 14 Hari CEJBN | 20.855 | 20.750 | Open |
| IVFM7H7C | Act Freedom 9GB 7 Hr CEJBN | 22.265 | 22.175 | Open |
| IVFM10H14C | Act Freedom 10GB 14 Hari CEJBN | 26.065 | 25.940 | Open |
| IVFM15H7C | Act Freedom 17GB 7 Hr CEJBN | 27.535 | 27.435 | Open |
| Act Freedom Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFM1H1KS | Act Freedom KS 5GB 1 Hari | 7.385 | 7.355 | Open |
| IVFM5H2KS | Act Freedom KS 7GB 1 Hari | 7.885 | 7.860 | Open |
| IVFM3H3KS | Act Freedom KS 6GB 2 Hari | 9.325 | 9.300 | Open |
| IVFM5H3KS | Act Freedom KS 3.5GB 3 Hari | 11.895 | 11.855 | Open |
| IVFM2H5KS | Act Freedom KS 6GB 3 Hari | 12.755 | 12.710 | Open |
| IVFM3H5KS | Act Freedom KS 4GB 5 Hari | 13.075 | 13.005 | Open |
| IVFM5H5KS | Act Freedom KS 6GB 5 Hari | 14.585 | 14.550 | Open |
| IVFM3H14KS | Act Freedom KS 9GB 5 Hari | 16.885 | 16.840 | Open |
| IVFM7H7KS | Act Freedom KS 9GB 7 Hari | 22.665 | 22.560 | Open |
| IVFM15H7KS | Act Freedom KS 17GB 7 Hari | 28.035 | 27.980 | Open |
| Act Freedom Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFM3H1CS | Act Freedom CS 5GB 1 Hari | 7.465 | 7.430 | Open |
| IVFM1H1CS | Act Freedom CS 7GB 1 Hari | 7.955 | 7.925 | Open |
| IVFM5H2CS | Act Freedom CS 6GB 2 Hari | 9.425 | 9.390 | Open |
| IVFM3H3CS | Act Freedom CS 3.5GB 3 Hari | 12.005 | 11.995 | Open |
| IVFM5H3CS | Act Freedom CS 6GB 3 Hari | 12.905 | 12.870 | Open |
| IVFM2H5CS | Act Freedom CS 4GB 5 Hari | 13.185 | 13.165 | Open |
| IVFM3H5CS | Act Freedom CS 6GB 5 Hari | 14.725 | 14.710 | Open |
| IVFM5H5CS | Act Freedom CS 9GB 5 Hari | 17.055 | 17.040 | Open |
| IVFM7H7CS | Act Freedom CS 9GB 7 Hari | 22.875 | 22.865 | Open |
| IVFM15H7CS | Act Freedom CS 17GB 7 Hari | 28.305 | 28.285 | Open |
| Act Freedom Mini (Sumatera Utara, Aceh) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFM3H1NS | Act Freedom NS 5GB 1 Hari | 7.525 | 7.490 | Open |
| IVFM1H1NS | Act Freedom NS 7GB 1 Hari | 8.015 | 7.985 | Open |
| IVFM5H2NS | Act Freedom NS 6GB 2 Hari | 9.485 | 9.465 | Open |
| IVFM3H3NS | Act Freedom NS 3.5GB 3 Hari | 12.135 | 12.105 | Open |
| IVFM5H3NS | Act Freedom NS 6GB 3 Hari | 13.035 | 12.985 | Open |
| IVFM2H5NS | Act Freedom NS 4GB 5 Hari | 13.305 | 13.280 | Open |
| IVFM3H5NS | Act Freedom NS 6GB 5 Hari | 14.865 | 14.845 | Open |
| IVFM5H5NS | Act Freedom NS 9GB 5 Hari | 17.225 | 17.190 | Open |
| IVFM7H7NS | Act Freedom NS 9GB 7 Hari | 23.065 | 23.040 | Open |
| IVFM15H7NS | Act Freedom NS 17GB 7 Hari | 28.655 | 28.600 | Open |
| Act Freedom Mini (SumSeL,Bengkulu,Lampung) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFM3H1SS | Act Freedom SS 5GB 1 Hari | 7.385 | 7.315 | Open |
| IVFM1H1SS | Act Freedom SS 7GB 1 Hari | 7.915 | 7.840 | Open |
| IVFM5H2SS | Act Freedom SS 6GB 2 Hari | 9.375 | 9.310 | Open |
| IVFM3H3SS | Act Freedom SS 3.5GB 3 Hari | 11.895 | 11.800 | Open |
| IVFM5H3SS | Act Freedom SS 6GB 3 Hari | 12.725 | 12.675 | Open |
| IVFM2H5SS | Act Freedom SS 4GB 5 Hari | 12.995 | 12.955 | Open |
| IVFM3H5SS | Act Freedom SS 6GB 5 Hari | 14.565 | 14.485 | Open |
| IVFM5H5SS | Act Freedom SS 9GB 5 Hari | 16.825 | 16.775 | Open |
| IVFM7H7SS | Act Freedom SS 9GB 7 Hari | 22.595 | 22.535 | Open |
| IVFM15H7SS | Act Freedom SS 17GB 7 Hari | 27.915 | 27.855 | Open |
| Act Freedom Net (Jabar) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFI7B | Act Freedom 7GB 28 Hari Jabar | 31.865 | 31.810 | Open |
| IVFI5B | Act Freedom 10GB 28Hari Jabar | 36.635 | 36.530 | Open |
| IVFI9B | Act Freedom 16GB 28Hari Jabar | 44.735 | 44.715 | Open |
| IVFI4B | Act Freedom 24GB 28 Hari Jabar | 54.025 | 53.945 | Open |
| IVFI13B | Act Freedom 30GB 28Hari Jabar | 62.745 | 62.645 | Open |
| IVFI20B | Act Freedom 40GB 28Hari Jabar | 71.125 | 71.070 | Open |
| IVFI30B | Act Freedom 65GB 28Hari Jabar | 90.535 | 90.430 | Open |
| IVFI52B | Act Freedom 100GB 28Hari Jabar | 114.385 | 114.285 | Open |
| IVFI3B | Act Freedom 150GB 28 Hari Jabar | 138.485 | 138.285 | Open |
| Act Freedom Net (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFI5A | Act Freedom 7GB 28 Hari Jabo | 31.665 | 31.565 | Open |
| IVFI7A | Act Freedom 10GB 28Hari Jabo | 36.485 | 36.290 | Open |
| IVFI9A | Act Freedom 16GB 28 Hari Jabo | 44.595 | 44.425 | Open |
| IVFI13A | Act Freedom 24GB 28 Hari Jabo | 53.665 | 53.490 | Open |
| IVFI20A | Act Freedom 30GB 28 Hari Jabo | 62.145 | 62.040 | Open |
| IVFI40A | Act Freedom 40GB 28 Hari Jabo | 70.795 | 70.690 | Open |
| IVFI30A | Act Freedom 65GB 28 Hari Jabo | 89.835 | 89.680 | Open |
| IVFI52A | Act Freedom 100GB 28 Hari Jabo | 113.585 | 113.515 | Open |
| IVFI80A | Act Freedom 80GB 28 Hari Jabo | 131.055 | 130.205 | Open |
| IVFI150A | Act Freedom 150GB 28 Hari Jabo | 137.885 | 137.585 | Open |
| Act Freedom Net (Jateng, Jatim, BaliNusra) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFI3C | Act Freedom 7GB 28 Hari CEJBN | 31.255 | 31.155 | Open |
| IVFI6C | Act Freedom 10GB 28 Hari CEJBN | 35.995 | 35.890 | Open |
| IVFI65C | Act Freedom 16GB 28 Hari CEJBN | 43.945 | 43.840 | Open |
| IVFI7C | Act Freedom 24GB 28 Hari CEJBN | 52.945 | 52.845 | Open |
| IVFI9C | Act Freedom 30GB 28 Hari CEJBN | 61.505 | 61.400 | Open |
| IVFI13C | Act Freedom 40GB 28 Hari CEJBN | 69.955 | 69.805 | Open |
| IVFI20C | Act Freedom 65GB 28 Hari CEJBN | 88.805 | 88.705 | Open |
| IVFI30C | Act Freedom 100GB 28 Hari CEJBN | 112.535 | 112.330 | Open |
| IVFI52C | Act Freedom 150GB 28 Hari CEJBN | 135.755 | 135.655 | Open |
| IVFI80C | Act Freedom 80GB 28 Hari CEJBN | 1.128.645 | 1.127.040 | Close |
| Act Freedom Net (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFI3KS | Act Freedom KS 7GB 28 Hari | 31.765 | 31.660 | Open |
| IVFI4KS | Act Freedom KS 10GB 28 Hari | 36.555 | 36.455 | Open |
| IVFI5KS | Act Freedom KS 16GB 28 Hari | 44.735 | 44.635 | Open |
| IVFI7KS | Act Freedom KS 24GB 28 Hari | 53.825 | 53.725 | Open |
| IVFI9KS | Act Freedom KS 30GB 28 Hari | 62.445 | 62.340 | Open |
| IVFI13KS | Act Freedom KS 40GB 28 Hari | 71.055 | 70.955 | Open |
| IVFI20KS | Act Freedom KS 65GB 28 Hari | 90.275 | 90.175 | Open |
| IVFI30KS | Act Freedom KS 100GB 28 Hari | 114.235 | 114.130 | Open |
| IVFI52KS | Act Freedom KS 150GB 28 Hari | 138.255 | 138.155 | Open |
| Act Freedom Net (Sumatera Barat,Riau, Jambi) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFI3CS | Act Freedom CS 7GB 28 Hari | 32.165 | 32.060 | Open |
| IVFI4CS | Act Freedom CS 10GB 28 Hari | 37.025 | 36.925 | Open |
| IVFI5CS | Act Freedom CS 16GB 28 Hari | 45.275 | 45.175 | Open |
| IVFI7CS | Act Freedom CS 24GB 28 Hari | 54.495 | 54.395 | Open |
| IVFI9CS | Act Freedom CS 30GB 28 Hari | 63.225 | 63.125 | Open |
| IVFI13CS | Act Freedom CS 40GB 28 Hari | 71.885 | 71.780 | Open |
| IVFI20CS | Act Freedom CS 65GB 28 Hari | 90.935 | 90.835 | Open |
| IVFI30CS | Act Freedom CS 100GB 28 Hari | 115.655 | 115.550 | Open |
| IVFI52CS | Act Freedom CS 150GB 28 Hari | 139.975 | 139.875 | Open |
| Act Freedom Net (Sumatera Utara, Aceh) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFI3NS | Act Freedom NS 7GB 28 Hari | 32.455 | 32.350 | Open |
| IVFI4NS | Act Freedom NS 10GB 28 Hari | 37.315 | 37.215 | Open |
| IVFI5NS | Act Freedom NS 16GB 28 Hari | 45.615 | 45.515 | Open |
| IVFI7NS | Act Freedom NS 24GB 28 Hari | 54.815 | 54.715 | Open |
| IVFI9NS | Act Freedom NS 30GB 28 Hari | 63.715 | 63.615 | Open |
| IVFI13NS | Act Freedom NS 40GB 28 Hari | 72.265 | 72.160 | Open |
| IVFI20NS | Act Freedom NS 65GB 28 Hari | 92.255 | 92.150 | Open |
| IVFI30NS | Act Freedom NS 100GB 28 Hari | 116.185 | 116.080 | Open |
| IVFI52NS | Act Freedom NS 150GB 28 Hari | 141.275 | 141.170 | Open |
| Act Freedom Net (SumSeL,Bengkulu,Lampung) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVFI3SS | Act Freedom SS 7GB 28 Hari | 31.725 | 31.620 | Open |
| IVFI4SS | Act Freedom SS 10GB 28 Hari | 36.495 | 36.395 | Open |
| IVFI5SS | Act Freedom SS 16GB 28 Hari | 44.625 | 44.520 | Open |
| IVFI7SS | Act Freedom SS 24GB 28 Hari | 53.715 | 53.615 | Open |
| IVFI9SS | Act Freedom SS 30GB 28 Hari | 62.295 | 62.190 | Open |
| IVFI13SS | Act Freedom SS 40GB 28 Hari | 70.985 | 70.885 | Open |
| IVFI20SS | Act Freedom SS 65GB 28 Hari | 90.165 | 90.065 | Open |
| IVFI30SS | Act Freedom SS 100GB 28 Hari | 114.125 | 114.025 | Open |
| IVFI52SS | Act Freedom SS 150GB 28 Hari | 138.105 | 138.000 | Open |
| Act Tri AON (Jabar) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAON5B | Act AON 5GB + Lokal 365 Hr | 28.885 | 28.680 | Open |
| IVAON6B | Act AON 6GB + Lokal 365 Hr | 31.195 | 31.090 | Open |
| IVAON9B | Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hr | 46.525 | 46.420 | Open |
| IVAON12B | Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hr | 58.015 | 57.860 | Open |
| IVAONUL6B | Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30Hr | 80.775 | 80.680 | Open |
| IVAON40B | Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hr | 109.325 | 108.845 | Open |
| Act Tri AON (Jabo, Banten, Krwg, Skbm) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAON3A | Act Three AON 5GB 365 Hari | 28.625 | 28.570 | Open |
| IVAON6A | Act Three AON 6GB 365 Hari | 31.005 | 30.945 | Open |
| IVAON9A | Act Three AON 9GB 365 Hari | 46.245 | 46.145 | Open |
| IVAON12A | Act Three AON 12GB 365 Hari | 57.425 | 57.325 | Open |
| IVAONUL6A | Act Three AON UL 26GB 365 Hari | 80.725 | 80.600 | Open |
| IVAON40A | Act Three AON 40GB 365 Hari | 108.865 | 108.575 | Open |
| Act Tri AON (Jateng, Jatim, BaliNusra) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAON3C | Act AON 5GB + Lokal 365 Hari | 28.355 | 28.255 | Open |
| IVAON6C | Act AON 6GB + Lokal 365 Hari | 30.665 | 30.560 | Open |
| IVAON9C | Act AON 9GB + Lokal 365 Hari | 45.735 | 45.580 | Open |
| IVAON12C | Act AON 12GB + Lokal 365 Hari | 56.985 | 56.875 | Open |
| IVAONUL6C | Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari | 79.605 | 79.490 | Open |
| IVAON40C | Act AON 40GB + Lokal 365 Hari | 107.265 | 107.155 | Open |
| Act Tri AON (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAON5KS | Act AON 5GB + Lokal 365 Hr | 29.075 | 28.975 | Open |
| IVAON6KS | Act AON 6GB + Lokal 365 Hr | 31.445 | 31.375 | Open |
| IVAON9KS | Act AON 9GB + Lokal 365 Hr | 46.775 | 46.675 | Open |
| IVAON12KS | Act AON 12GB + Lokal 365 Hr | 58.655 | 58.350 | Open |
| IVAONUL6KS | Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari | 81.525 | 81.475 | Open |
| IVAON40KS | Act AON 40GB + Lokal 365 Hr | 109.925 | 109.825 | Open |
| IVAON4KS | Act AON 4GB + Lokal 365 Hr | 1.125.185 | 1.125.085 | Close |
| Act Tri AON (Sumatera Barat,Riau, Jambi) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAON5CS | Act AON 5GB 365 Hari CS | 29.255 | 29.200 | Open |
| IVAON6CS | Act AON 6GB 365 Hari CS | 31.685 | 31.625 | Open |
| IVAON9CS | Act AON 9GB 365 Hari CS | 47.085 | 46.985 | Open |
| IVAON12CS | Act AON 12GB 365 Hari CS | 58.615 | 58.490 | Open |
| IVAONUL6CS | Act AON UL 6GB + 20GB Mlm 30 Hari | 82.835 | 82.730 | Open |
| IVAON40CS | Act AON 40GB 365 Hari CS | 111.445 | 111.145 | Open |
| IVAON4CS | Act AON 4GB 365 Hari CS | 1.124.685 | 1.124.560 | Close |
| Act Tri AON (Sumatera Utara, Aceh) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAON3NS | Act AON 5GB 365 Hari NS | 29.535 | 29.485 | Open |
| IVAON6NS | Act AON 6GB 365 Hari NS | 32.055 | 31.950 | Open |
| IVAON9NS | Act AON 9GB 365 Hari NS | 47.715 | 47.610 | Open |
| IVAON12NS | Act AON 12GB 365 Hari NS | 59.515 | 59.370 | Open |
| IVAONUL6NS | Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari | 83.395 | 83.095 | Open |
| IVAON40NS | Act AON 40GB 365 Hari NS | 112.305 | 112.005 | Open |
| IVAON2NS | Act AON 4GB 365 Hari NS | 1.125.115 | 1.125.055 | Close |
| Act Tri AON (SumSeL,Bengkulu,Lampung) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVAON3SS | Act AON 5GB 365 Hari SS | 28.755 | 28.700 | Open |
| IVAON6SS | Act AON 6GB 365 Hari SS | 31.135 | 31.080 | Open |
| IVAON9SS | Act AON 9GB 365 Hari SS | 46.645 | 46.440 | Open |
| IVAON12SS | Act AON 12GB 365 Hari SS | 57.975 | 57.770 | Open |
| IVAONUL6SS | Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari | 81.105 | 80.805 | Open |
| IVAON40SS | Act AON 40GB 365 Hari SS | 109.215 | 109.015 | Open |
| IVAON2SS | Act AON 4GB 365 Hari SS | 1.124.315 | 1.124.230 | Close |
| Act Tri Happy (Jabar) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVTH4B | Act Happy 7GB 28 Hari Jabar | 31.825 | 31.625 | Open |
| IVTH14B | Act Happy 10GB 28 Hari Jabar | 36.535 | 36.380 | Open |
| IVTH7B | Act Happy 16GB 28 Hari Jabar | 44.555 | 44.450 | Open |
| IVTH18B | Act Happy 24GB 28 Hari Jabar | 53.925 | 53.640 | Open |
| IVTH11B | Act Happy 18GB 28 Hari Jabar | 54.295 | 54.200 | Open |
| IVTH42B | Act Happy 30GB 28 Hari Jabar | 62.395 | 62.290 | Open |
| IVTH45B | Act Happy 42GB 28 Hari Jabar | 75.795 | 75.595 | Open |
| IVTH30B | Act Happy 65GB 28 Hari Jabar | 90.065 | 89.860 | Open |
| IVTH100B | Act Happy 100GB 28 Hari Jabar | 114.335 | 114.130 | Open |
| IVTH130B | Act Happy 150GB 28 Hari Jabar | 137.825 | 137.625 | Open |
| Act Tri Happy (Jabo, Banten, Krwg, Skbm) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVTH3A | Act Happy 7GB 28 Hari Jabo | 31.585 | 31.480 | Open |
| IVTH14A | Act Happy 10GB 28 Hari Jabo | 36.375 | 36.270 | Open |
| IVTH11A | Act Happy 16GB 28 Hari Jabo | 44.505 | 44.405 | Open |
| IVTH7A | Act Happy 18GB 28 Hari Jabo | 49.325 | 49.225 | Open |
| IVTH42A | Act Happy 24GB 28 Hari Jabo | 53.595 | 53.495 | Open |
| IVTH45A | Act Happy 30GB 28 Hari Jabo | 62.195 | 62.095 | Open |
| IVTH18A | Act Happy 42GB 28 Hari Jabo | 75.435 | 75.355 | Open |
| IVTH130A | Act Happy 65GB 28 Hari Jabo | 89.735 | 89.635 | Open |
| IVTH30A | Act Happy 100GB 28 Hari Jabo | 113.485 | 113.430 | Open |
| IVTH100A | Act Happy 150GB 28 Hari Jabo | 137.335 | 137.215 | Open |
| Act Tri Happy (Jateng, Jatim, BaliNusra) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVTH7C | Act Happy 7GB 28 Hari CEJBN | 31.315 | 31.110 | Open |
| IVTH6C | Act Happy 10GB 28 Hari CEJBN | 35.955 | 35.850 | Open |
| IVTH11C | Act Happy 16GB 28 Hari CEJBN | 43.955 | 43.855 | Open |
| IVTH4C | Act Happy 18GB 28 Hari CEJBN | 48.685 | 48.580 | Open |
| IVTH45C | Act Happy 24GB 28 Hari CEJBN | 53.425 | 52.825 | Open |
| IVTH55C | Act Happy 30GB 28 Hari CEJBN | 61.765 | 61.365 | Open |
| IVTH42C | Act Happy 42GB 28 Hari CEJBN | 72.505 | 72.430 | Close |
| IVTH65C | Act Happy 65GB 28 Hari CEJBN | 88.565 | 88.460 | Open |
| IVTH100C | Act Happy 100GB 28 Hari CEJBN | 113.495 | 112.490 | Open |
| IVTH130C | Act Happy 150GB 28 Hari CEJBN | 132.495 | 131.890 | Open |
| IVTH30C | Act Happy 75GB 60 Hari CEJBN | 134.115 | 133.605 | Open |
| Act Tri Happy (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVTH4KS | Act Happy KS 7GB 28 Hari | 32.045 | 31.945 | Open |
| IVTH7KS | Act Happy KS 10GB 28 Hari | 36.965 | 36.860 | Open |
| IVTH11KS | Act Happy KS 16GB 28 Hari | 45.155 | 45.050 | Open |
| IVTH14KS | Act Happy KS 18GB 28 Hari | 50.015 | 49.910 | Open |
| IVTH18KS | Act Happy KS 24GB 28 Hari | 54.295 | 54.195 | Open |
| IVTH42KS | Act Happy KS 30GB 28 Hari | 63.055 | 62.950 | Open |
| IVTH45KS | Act Happy KS 42GB 28 Hari | 74.545 | 74.445 | Close |
| IVTH100KS | Act Happy KS 65GB 28 Hari | 91.065 | 90.960 | Open |
| IVTH130KS | Act Happy KS 100GB 28 Hari | 115.215 | 115.115 | Open |
| IVTH30KS | Act Happy KS 150GB 28 Hari | 135.555 | 135.450 | Open |
| Act Tri Happy (Sumatera Barat,Riau, Jambi) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVTH4CS | Act Happy CS 7GB 28 Hari | 32.275 | 32.170 | Open |
| IVTH7CS | Act Happy CS 10GB 28 Hari | 37.135 | 37.035 | Open |
| IVTH11CS | Act Happy CS 16GB 28 Hari | 45.405 | 45.305 | Open |
| IVTH14CS | Act Happy CS 18GB 28 Hari | 50.285 | 50.185 | Open |
| IVTH18CS | Act Happy CS 24GB 28 Hari | 54.665 | 54.560 | Open |
| IVTH42CS | Act Happy CS 30GB 28 Hari | 63.405 | 63.305 | Open |
| IVTH45CS | Act Happy CS 42GB 28 Hari | 76.425 | 76.320 | Open |
| IVTH100CS | Act Happy CS 65GB 28 Hari | 91.365 | 91.265 | Open |
| IVTH130CS | Act Happy CS 100GB 28 Hari | 116.185 | 116.085 | Open |
| IVTH30CS | Act Happy CS 150GB 28 Hari | 140.425 | 140.325 | Open |
| Act Tri Happy (Sumatera Utara, Aceh) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVTH4NS | Act Happy NS 7GB 28 Hari | 32.565 | 32.465 | Open |
| IVTH7NS | Act Happy NS 10GB 28 Hari | 37.475 | 37.375 | Open |
| IVTH11NS | Act Happy NS 16GB 28 Hari | 45.825 | 45.725 | Open |
| IVTH14NS | Act Happy NS 18GB 28 Hari | 50.695 | 50.625 | Open |
| IVTH18NS | Act Happy NS 24GB 28 Hari | 55.155 | 55.055 | Open |
| IVTH42NS | Act Happy NS 30GB 28 Hari | 63.995 | 63.895 | Open |
| IVTH45NS | Act Happy NS 42GB 28 Hari | 77.745 | 77.645 | Open |
| IVTH100NS | Act Happy NS 65GB 28 Hari | 92.465 | 92.365 | Open |
| IVTH130NS | Act Happy NS 100GB 28 Hari | 117.025 | 116.925 | Open |
| IVTH30NS | Act Happy NS 150GB 28 Hari | 141.585 | 141.485 | Open |
| Act Tri Happy (SumSeL,Bengkulu,Lampung) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVTH4SS | Act Happy SS 7GB 28 Hari | 31.675 | 31.575 | Open |
| IVTH7SS | Act Happy SS 10GB 28 Hari | 36.485 | 36.380 | Open |
| IVTH11SS | Act Happy SS 16GB 28 Hari | 44.605 | 44.505 | Open |
| IVTH18SS | Act Happy SS 18GB 28 Hari | 49.385 | 49.280 | Open |
| IVTH14SS | Act Happy SS 24GB 28 Hari | 53.715 | 53.615 | Open |
| IVTH42SS | Act Happy SS 30GB 28 Hari | 62.345 | 62.240 | Open |
| IVTH45SS | Act Happy SS 42GB 28 Hari | 75.725 | 75.625 | Open |
| IVTH100SS | Act Happy SS 65GB 28 Hari | 90.045 | 89.945 | Open |
| IVTH130SS | Act Happy SS 100GB 28 Hari | 113.925 | 113.820 | Open |
| IVTH30SS | Act Happy SS 150GB 28 Hari | 137.885 | 137.785 | Open |
| Act Tri Happy Mini (Jabar) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga Umum | Harga Reseller | Status |
| IVT1H1B | Act Happy 6GB 1 Hari Jabar | 7.445 | 7.345 | Open |
| IVT5H1B | Act Happy 10GB 1 Hari Jabar | 7.925 | 7.835 | Open |
| IVT5H2B | Act Happy 7GB 2 Hari Jabar | 9.435 | 9.295 | Open |
| IVT3H3B | Act Happy 3.5GB 3 Hari Jabar | 11.915 | 11.760 | Open |
| IVT5H3B | Act Happy 8GB 3 Hari Jabar | 12.545 | 12.430 | Open |
| IVT4H5B | Act Happy 10GB 5 Hari Jabar | 16.855 | 16.720 | Open |
| IVT6H5B | Act Happy 11GB 5 Hari Jabar | 19.995 | 19.775 | Open |
| IVT9H7B | Act Happy 7GB 14 Hari Jabar | 21.105 | 21.020 | Open |
| IVT10H7B | Act Happy 10GB 7 Hari Jabar | 22.735 | 22.465 | Open |
