Act Freedom Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1B Act Freedom 5GB 1 Hari Jabar 6.745 6.670 Open
IVFM7H1B Act Freedom 7GB 1 Hari Jabar 7.985 7.945 Open
IVFM5H2B Act Freedom 6GB 2 Hari Jabar 9.465 9.410 Open
IVFM3H3B Act Freedom 3.5GB 3 Hari Jabar 11.895 11.820 Open
IVFM5H3B Act Freedom 6GB 3 Hari Jabar 12.745 12.675 Open
IVFM2H5B Act Freedom 4GB 5 Hari Jabar 13.065 12.940 Open
IVFM3H5B Act Freedom 6GB 5 Hari Jabar 14.535 14.475 Open
IVFM5H5B Act Freedom 9GB 5 Hari Jabar 16.865 16.770 Open
IVFM3H14B Act Freedom 7GB 14 Hari Jabar 21.285 21.160 Open
IVFM7H7B Act Freedom 9GB 7 Hari Jabar 22.565 22.500 Open
IVFM10H14B Act Freedom 10GB 14 Hari Jabar 26.365 26.350 Open
IVFM15H7B Act Freedom 17GB 7 Hari Jabar 27.925 27.845 Open
Act Freedom Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
UVFM5H1A Act Freedom 5GB 1 Hari 6.605 6.580 Open
UVFM7H1A Act Freedom 7GB 1 Hari 7.925 7.870 Open
UVFM6H2A Act Freedom 6GB 2 Hari 9.475 9.375 Open
UVFM3H3A Act Freedom 3.5GB 3 Hari 11.725 11.650 Open
UVFM6H3A Act Freedom 6GB 3 Hari 12.585 12.485 Open
UVFM4H5A Act Freedom 4GB 5 Hari 12.955 12.850 Open
UVFM6H5A Act Freedom 6GB 5 Hari 14.705 14.600 Open
UVFM9H5A Act Freedom 9GB 5 Hari 16.645 16.485 Open
UVFM7H14A Act Freedom 7GB 14 Hari 20.985 20.825 Open
UVFM9H7A Act Freedom 9GB 7 Hari 22.595 22.325 Open
UVFM10H14A Act Freedom 10GB 14 Hari 26.025 25.820 Open
UVFM17H7A Act Freedom 17GB 7 Hari 27.625 27.495 Open
Act Freedom Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1C Act Freedom 5GB 1 Hr CEJBN 6.685 6.565 Open
IVFM3H1C Act Freedom 7GB 1 Hr CEJBN 7.905 7.885 Open
IVFM5H2C Act Freedom 6GB 2 Hr CEJBN 9.435 9.305 Open
IVFM3H3C Act Freedom 3.5GB 3 Hr CEJBN 11.685 11.615 Open
IVFM5H3C Act Freedom 6GB 3 Hr CEJBN 12.525 12.430 Open
IVFM2H5C Act Freedom 4GB 5 Hr CEJBN 12.805 12.740 Open
IVFM3H5C Act Freedom 6GB 5 Hr CEJBN 14.355 14.295 Open
IVFM5H5C Act Freedom 9GB 5 Hr CEJBN 16.565 16.490 Open
IVFM7H14C Act Freedom 7GB 14 Hari 20.805 20.755 Open
IVFM7H7C Act Freedom 9GB 7 Hr CEJBN 22.215 22.125 Open
IVFM10H14C Act Freedom 10GB 14 Hari 26.005 25.940 Open
IVFM15H7C Act Freedom 17GB 7 Hr CEJBN 27.475 27.375 Open
Act Freedom Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1KS Act Freedom KS 5GB 1 Hari 6.645 6.610 Open
IVFM5H2KS Act Freedom KS 7GB 1 Hari 7.925 7.900 Open
IVFM3H3KS Act Freedom KS 6GB 2 Hari 9.375 9.345 Open
IVFM5H3KS Act Freedom KS 3.5GB 3 Hari 11.755 11.715 Open
IVFM2H5KS Act Freedom KS 6GB 3 Hari 12.605 12.560 Open
IVFM3H5KS Act Freedom KS 4GB 5 Hari 12.915 12.850 Open
IVFM5H5KS Act Freedom KS 6GB 5 Hari 14.415 14.380 Open
IVFM3H14KS Act Freedom KS 9GB 5 Hari 16.615 16.575 Open
IVFM7H7KS Act Freedom KS 9GB 7 Hari 22.305 22.205 Open
IVFM15H7KS Act Freedom KS 17GB 7 Hari 27.595 27.545 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM3H1CS Act Freedom CS 5GB 1 Hari 7.005 6.975 Open
IVFM1H1CS Act Freedom CS 7GB 1 Hari 7.995 7.965 Open
IVFM5H2CS Act Freedom CS 6GB 2 Hari 9.465 9.435 Open
IVFM3H3CS Act Freedom CS 3.5GB 3 Hari 11.895 11.885 Open
IVFM5H3CS Act Freedom CS 6GB 3 Hari 12.785 12.750 Open
IVFM2H5CS Act Freedom CS 4GB 5 Hari 13.065 13.040 Open
IVFM3H5CS Act Freedom CS 6GB 5 Hari 14.585 14.575 Open
IVFM5H5CS Act Freedom CS 9GB 5 Hari 16.895 16.880 Open
IVFM7H7CS Act Freedom CS 9GB 7 Hari 22.665 22.650 Open
IVFM15H7CS Act Freedom CS 17GB 7 Hari 28.045 28.020 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM3H1NS Act Freedom NS 5GB 1 Hari 7.005 6.975 Open
IVFM1H1NS Act Freedom NS 7GB 1 Hari 7.995 7.965 Open
IVFM5H2NS Act Freedom NS 6GB 2 Hari 9.455 9.435 Open
IVFM3H3NS Act Freedom NS 3.5GB 3 Hari 11.895 11.860 Open
IVFM5H3NS Act Freedom NS 6GB 3 Hari 12.775 12.725 Open
IVFM2H5NS Act Freedom NS 4GB 5 Hari 13.035 13.010 Open
IVFM3H5NS Act Freedom NS 6GB 5 Hari 14.565 14.545 Open
IVFM5H5NS Act Freedom NS 9GB 5 Hari 16.875 16.840 Open
IVFM7H7NS Act Freedom NS 9GB 7 Hari 22.625 22.605 Open
IVFM15H7NS Act Freedom NS 17GB 7 Hari 28.075 28.020 Open
Act Freedom Mini (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM3H1SS Act Freedom SS 5GB 1 Hari 7.005 6.975 Open
IVFM1H1SS Act Freedom SS 7GB 1 Hari 7.995 7.965 Open
IVFM5H2SS Act Freedom SS 6GB 2 Hari 9.455 9.435 Open
IVFM3H3SS Act Freedom SS 3.5GB 3 Hari 11.935 11.885 Open
IVFM5H3SS Act Freedom SS 6GB 3 Hari 12.775 12.750 Open
IVFM2H5SS Act Freedom SS 4GB 5 Hari 13.045 13.035 Open
IVFM3H5SS Act Freedom SS 6GB 5 Hari 14.625 14.575 Open
IVFM5H5SS Act Freedom SS 9GB 5 Hari 16.895 16.875 Open
IVFM7H7SS Act Freedom SS 9GB 7 Hari 22.685 22.650 Open
IVFM15H7SS Act Freedom SS 17GB 7 Hari 28.045 28.020 Open
Act Freedom Net (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI7B Act Freedom 7GB 28 Hari Jabar 31.725 31.675 Open
IVFI5B Act Freedom 10GB 28Hari Jabar 36.475 36.375 Open
IVFI9B Act Freedom 16GB 28Hari Jabar 44.545 44.525 Open
IVFI4B Act Freedom 24GB 28 Hari Jabar 53.855 53.775 Open
IVFI13B Act Freedom 30GB 28Hari Jabar 62.555 62.450 Open
IVFI20B Act Freedom 40GB 28Hari Jabar 70.895 70.845 Open
IVFI30B Act Freedom 65GB 28Hari Jabar 90.245 90.145 Open
IVFI52B Act Freedom 100GB 28Hari Jabar 114.025 113.925 Open
IVFI3B Act Freedom 150GB 28 Hari Jabar 138.045 137.850 Open
Act Freedom Net (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI5A Act Freedom 7GB 28 Hari Jabo 31.315 31.215 Open
IVFI7A Act Freedom 10GB 28Hari Jabo 36.125 35.930 Open
IVFI9A Act Freedom 16GB 28 Hari Jabo 44.105 43.935 Open
IVFI13A Act Freedom 24GB 28 Hari Jabo 53.385 53.210 Open
IVFI20A Act Freedom 30GB 28 Hari Jabo 61.815 61.715 Open
IVFI40A Act Freedom 40GB 28 Hari Jabo 70.975 70.875 Open
IVFI30A Act Freedom 65GB 28 Hari Jabo 89.365 89.210 Open
IVFI52A Act Freedom 100GB 28 Hari Jabo 112.995 112.920 Open
IVFI80A Act Freedom 80GB 28 Hari Jabo 131.055 130.205 Open
IVFI150A Act Freedom 150GB 28 Hari Jabo 138.245 137.945 Open
Act Freedom Net (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3C Act Freedom 7GB 28 Hari CEJBN 31.075 30.975 Open
IVFI6C Act Freedom 10GB 28 Hari CEJBN 35.785 35.680 Open
IVFI65C Act Freedom 16GB 28 Hari CEJBN 43.685 43.585 Open
IVFI7C Act Freedom 24GB 28 Hari CEJBN 52.645 52.540 Open
IVFI9C Act Freedom 30GB 28 Hari CEJBN 61.145 61.045 Open
IVFI13C Act Freedom 40GB 28 Hari CEJBN 69.555 69.400 Open
IVFI20C Act Freedom 65GB 28 Hari CEJBN 88.295 88.190 Open
IVFI30C Act Freedom 100GB 28 Hari CEJBN 111.885 111.680 Open
IVFI52C Act Freedom 150GB 28 Hari CEJBN 134.965 134.865 Open
IVFI80C Act Freedom 80GB 28 Hari CEJBN 1.128.645 1.127.040 Close
Act Freedom Net (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3KS Act Freedom KS 7GB 28 Hari 31.175 31.070 Open
IVFI4KS Act Freedom KS 10GB 28 Hari 35.875 35.775 Open
IVFI5KS Act Freedom KS 16GB 28 Hari 43.905 43.800 Open
IVFI7KS Act Freedom KS 24GB 28 Hari 52.825 52.720 Open
IVFI9KS Act Freedom KS 30GB 28 Hari 61.275 61.170 Open
IVFI13KS Act Freedom KS 40GB 28 Hari 69.725 69.625 Open
IVFI20KS Act Freedom KS 65GB 28 Hari 88.585 88.485 Open
IVFI30KS Act Freedom KS 100GB 28 Hari 112.095 111.990 Open
IVFI52KS Act Freedom KS 150GB 28 Hari 137.105 137.005 Open
Act Freedom Net (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3CS Act Freedom CS 7GB 28 Hari 31.745 31.640 Open
IVFI4CS Act Freedom CS 10GB 28 Hari 36.555 36.450 Open
IVFI5CS Act Freedom CS 16GB 28 Hari 44.765 44.660 Open
IVFI7CS Act Freedom CS 24GB 28 Hari 53.885 53.780 Open
IVFI9CS Act Freedom CS 30GB 28 Hari 62.515 62.410 Open
IVFI13CS Act Freedom CS 40GB 28 Hari 71.135 71.030 Open
IVFI20CS Act Freedom CS 65GB 28 Hari 90.295 90.190 Open
IVFI30CS Act Freedom CS 100GB 28 Hari 114.345 114.245 Open
IVFI52CS Act Freedom CS 150GB 28 Hari 138.395 138.290 Open
Act Freedom Net (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3NS Act Freedom NS 7GB 28 Hari 31.695 31.595 Open
IVFI4NS Act Freedom NS 10GB 28 Hari 36.505 36.405 Open
IVFI5NS Act Freedom NS 16GB 28 Hari 44.645 44.540 Open
IVFI7NS Act Freedom NS 24GB 28 Hari 53.725 53.620 Open
IVFI9NS Act Freedom NS 30GB 28 Hari 62.325 62.225 Open
IVFI13NS Act Freedom NS 40GB 28 Hari 70.945 70.845 Open
IVFI20NS Act Freedom NS 65GB 28 Hari 90.085 89.985 Open
IVFI30NS Act Freedom NS 100GB 28 Hari 113.995 113.895 Open
IVFI52NS Act Freedom NS 150GB 28 Hari 137.955 137.855 Open
Act Freedom Net (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3SS Act Freedom SS 7GB 28 Hari 31.865 31.760 Open
IVFI4SS Act Freedom SS 10GB 28 Hari 36.675 36.575 Open
IVFI5SS Act Freedom SS 16GB 28 Hari 44.865 44.760 Open
IVFI7SS Act Freedom SS 24GB 28 Hari 54.025 53.925 Open
IVFI9SS Act Freedom SS 30GB 28 Hari 62.665 62.565 Open
IVFI13SS Act Freedom SS 40GB 28 Hari 72.365 72.265 Open
IVFI20SS Act Freedom SS 65GB 28 Hari 90.545 90.440 Open
IVFI30SS Act Freedom SS 100GB 28 Hari 114.605 114.500 Open
IVFI52SS Act Freedom SS 150GB 28 Hari 138.675 138.575 Open
Act Tri AON (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON5B Act AON 5GB + Lokal 365 Hr 29.495 29.390 Open
IVAON6B Act AON 6GB + Lokal 365 Hr 31.825 31.725 Open
IVAON9B Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hr 47.375 47.275 Open
IVAON12B Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hr 57.705 57.555 Open
IVAONUL6B Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30Hr 80.345 80.255 Open
IVAON40B Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hr 108.755 108.275 Open
Act Tri AON (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON3A Act AON 5GB 365 Hari 28.565 28.410 Open
IVAON6A Act AON 6GB 365 Hari 31.005 30.750 Open
IVAON9A Act AON 9GB 365 Hari 46.125 45.820 Open
IVAON12A Act AON 12GB 365 Hari 57.425 57.280 Open
IVAONUL6A Act AON UL 26GB 365 Hari 81.545 81.525 Open
IVAON40A Act AON 40GB 365 Hari 111.005 110.105 Open
Act Tri AON (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON3C Act AON 5GB + Lokal 365 Hari 28.225 28.120 Open
IVAON6C Act AON 6GB + Lokal 365 Hari 30.515 30.415 Open
IVAON9C Act AON 9GB + Lokal 365 Hari 45.515 45.360 Open
IVAON12C Act AON 12GB + Lokal 365 Hari 56.715 56.605 Open
IVAONUL6C Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 79.225 79.110 Open
IVAON40C Act AON 40GB + Lokal 365 Hari 106.745 106.640 Open
Act Tri AON (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON4KS Act AON 4GB + Lokal 365 Hr 25.185 25.085 Close
IVAON5KS Act AON 5GB + Lokal 365 Hr 29.425 29.325 Open
IVAON6KS Act AON 6GB + Lokal 365 Hr 31.835 31.765 Open
IVAON9KS Act AON 9GB + Lokal 365 Hr 47.465 47.365 Open
IVAON12KS Act AON 12GB + Lokal 365 Hr 59.445 59.140 Open
IVAONUL6KS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 82.615 82.565 Open
IVAON40KS Act AON 40GB + Lokal 365 Hr 111.375 111.275 Open
Act Tri AON (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON4CS Act AON 4GB 365 Hari CS 24.685 24.560 Close
IVAON5CS Act AON 5GB 365 Hari CS 28.935 28.880 Open
IVAON6CS Act AON 6GB 365 Hari CS 31.335 31.275 Open
IVAON9CS Act AON 9GB 365 Hari CS 46.745 46.640 Open
IVAON12CS Act AON 12GB 365 Hari CS 58.325 58.205 Open
IVAONUL6CS Act AON UL 6GB + 20GB Mlm 30 Hari 83.575 83.475 Open
IVAON40CS Act AON 40GB 365 Hari CS 110.075 109.775 Open
Act Tri AON (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2NS Act AON 4GB 365 Hari NS 25.115 25.055 Close
IVAON3NS Act AON 5GB 365 Hari NS 29.535 29.485 Open
IVAON6NS Act AON 6GB 365 Hari NS 32.055 31.950 Open
IVAON9NS Act AON 9GB 365 Hari NS 47.715 47.610 Open
IVAON12NS Act AON 12GB 365 Hari NS 59.515 59.370 Open
IVAONUL6NS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 83.395 83.095 Open
IVAON40NS Act AON 40GB 365 Hari NS 112.305 112.005 Open
Act Tri AON (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2SS Act AON 4GB 365 Hari SS 24.315 24.230 Close
IVAON3SS Act AON 5GB 365 Hari SS 28.635 28.580 Open
IVAON6SS Act AON 6GB 365 Hari SS 31.005 30.950 Open
IVAON9SS Act AON 9GB 365 Hari SS 46.445 46.245 Open
IVAON12SS Act AON 12GB 365 Hari SS 57.725 57.525 Open
IVAONUL6SS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 80.765 80.465 Open
IVAON40SS Act AON 40GB 365 Hari SS 108.755 108.555 Open
Act Tri Happy (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4B Act Happy 7GB 28 Hari Jabar 31.665 31.460 Open
IVTH14B Act Happy 10GB 28 Hari Jabar 36.345 36.190 Open
IVTH7B Act Happy 16GB 28 Hari Jabar 44.315 44.215 Open
IVTH11B Act Happy 18GB 28 Hari Jabar 53.345 53.250 Open
IVTH18B Act Happy 24GB 28 Hari Jabar 53.525 53.245 Open
IVTH42B Act Happy 30GB 28 Hari Jabar 62.065 61.965 Open
IVTH45B Act Happy 42GB 28 Hari Jabar 75.105 74.900 Open
IVTH30B Act Happy 65GB 28 Hari Jabar 89.775 89.575 Open
IVTH100B Act Happy 100GB 28 Hari Jabar 119.575 119.375 Open
IVTH130B Act Happy 150GB 28 Hari Jabar 136.815 136.610 Open
Act Tri Happy (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH3A Act Happy 7GB 28 Hari Jabo 31.415 31.315 Open
IVTH14A Act Happy 10GB 28 Hari Jabo 36.185 36.080 Open
IVTH11A Act Happy 16GB 28 Hari Jabo 44.275 44.170 Open
IVTH7A Act Happy 18GB 28 Hari Jabo 49.205 49.100 Open
IVTH42A Act Happy 24GB 28 Hari Jabo 53.345 53.245 Open
IVTH45A Act Happy 30GB 28 Hari Jabo 62.045 61.945 Open
IVTH18A Act Happy 42GB 28 Hari Jabo 75.385 75.305 Open
IVTH130A Act Happy 65GB 28 Hari Jabo 89.735 89.635 Open
IVTH30A Act Happy 100GB 28 Hari Jabo 113.435 113.380 Open
IVTH100A Act Happy 150GB 28 Hari Jabo 137.135 137.015 Open
Act Tri Happy (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH7C Act Happy 7GB 28 Hari CEJBN 31.165 30.960 Open
IVTH6C Act Happy 10GB 28 Hari CEJBN 35.775 35.675 Open
IVTH11C Act Happy 16GB 28 Hari CEJBN 43.745 43.645 Open
IVTH4C Act Happy 18GB 28 Hari CEJBN 48.445 48.345 Open
IVTH45C Act Happy 24GB 28 Hari CEJBN 53.175 52.575 Open
IVTH55C Act Happy 30GB 28 Hari CEJBN 61.475 61.070 Open
IVTH42C Act Happy 42GB 28 Hari CEJBN 72.505 72.430 Close
IVTH65C Act Happy 65GB 28 Hari CEJBN 88.145 88.040 Open
IVTH100C Act Happy 100GB 28 Hari CEJBN 112.955 111.955 Open
IVTH130C Act Happy 150GB 28 Hari CEJBN 131.865 131.260 Open
IVTH30C Act Happy 75GB 60 Hari CEJBN 133.475 132.970 Open
Act Tri Happy (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4KS Act Happy KS 7GB 28 Hari 32.215 32.110 Open
IVTH7KS Act Happy KS 10GB 28 Hari 37.155 37.050 Open
IVTH11KS Act Happy KS 16GB 28 Hari 45.385 45.285 Open
IVTH14KS Act Happy KS 18GB 28 Hari 50.265 50.165 Open
IVTH18KS Act Happy KS 24GB 28 Hari 54.575 54.475 Open
IVTH42KS Act Happy KS 30GB 28 Hari 63.375 63.275 Open
IVTH45KS Act Happy KS 42GB 28 Hari 74.545 74.445 Close
IVTH100KS Act Happy KS 65GB 28 Hari 91.535 91.430 Open
IVTH130KS Act Happy KS 100GB 28 Hari 117.265 117.165 Open
IVTH30KS Act Happy KS 150GB 28 Hari 135.765 135.665 Open
Act Tri Happy (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4CS Act Happy CS 7GB 28 Hari 31.875 31.775 Open
IVTH7CS Act Happy CS 10GB 28 Hari 36.675 36.575 Open
IVTH11CS Act Happy CS 16GB 28 Hari 44.845 44.745 Open
IVTH14CS Act Happy CS 18GB 28 Hari 49.665 49.565 Open
IVTH18CS Act Happy CS 24GB 28 Hari 53.995 53.890 Open
IVTH42CS Act Happy CS 30GB 28 Hari 62.625 62.525 Open
IVTH45CS Act Happy CS 42GB 28 Hari 76.075 75.975 Open
IVTH100CS Act Happy CS 65GB 28 Hari 90.705 90.605 Open
IVTH130CS Act Happy CS 100GB 28 Hari 120.975 120.875 Open
IVTH30CS Act Happy CS 150GB 28 Hari 136.505 136.405 Open
Act Tri Happy (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4NS Act Happy NS 7GB 28 Hari 32.565 32.465 Open
IVTH7NS Act Happy NS 10GB 28 Hari 37.475 37.375 Open
IVTH11NS Act Happy NS 16GB 28 Hari 45.825 45.725 Open
IVTH14NS Act Happy NS 18GB 28 Hari 50.695 50.625 Open
IVTH18NS Act Happy NS 24GB 28 Hari 55.155 55.055 Open
IVTH42NS Act Happy NS 30GB 28 Hari 63.995 63.895 Open
IVTH45NS Act Happy NS 42GB 28 Hari 77.375 77.270 Open
IVTH100NS Act Happy NS 65GB 28 Hari 92.155 92.050 Open
IVTH130NS Act Happy NS 100GB 28 Hari 123.375 123.275 Open
IVTH30NS Act Happy NS 150GB 28 Hari 137.675 137.575 Open
Act Tri Happy (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4SS Act Happy SS 7GB 28 Hari 31.685 31.585 Open
IVTH7SS Act Happy SS 10GB 28 Hari 36.705 36.605 Open
IVTH11SS Act Happy SS 16GB 28 Hari 44.615 44.510 Open
IVTH18SS Act Happy SS 18GB 28 Hari 49.255 49.150 Open
IVTH14SS Act Happy SS 24GB 28 Hari 53.725 53.620 Open
IVTH42SS Act Happy SS 30GB 28 Hari 62.135 62.030 Open
IVTH45SS Act Happy SS 42GB 28 Hari 75.725 75.625 Open
IVTH100SS Act Happy SS 65GB 28 Hari 90.065 89.960 Open
IVTH130SS Act Happy SS 100GB 28 Hari 120.605 120.505 Open
IVTH30SS Act Happy SS 150GB 28 Hari 137.815 137.715 Open
Act Tri Happy Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1B Act Happy 6GB 1 Hari Jabar 6.995 6.940 Open
IVT5H1B Act Happy 10GB 1 Hari Jabar 7.965 7.930 Open
IVT5H2B Act Happy 7GB 2 Hari Jabar 9.485 9.385 Open
IVT3H3B Act Happy 3.5GB 3 Hari Jabar 11.875 11.770 Open
IVT5H3B Act Happy 8GB 3 Hari Jabar 12.475 12.425 Open
IVT4H5B Act Happy 10GB 5 Hari Jabar 16.815 16.730 Open
IVT6H5B Act Happy 11GB 5 Hari Jabar 19.905 19.715 Open
IVT9H7B Act Happy 7GB 14 Hari Jabar 21.055 21.000 Open
IVT10H7B Act Happy 10GB 7 Hari Jabar 22.685 22.480 Open
IVT15H7B Act Happy 10GB 14 Hari Jabar 26.415 26.365 Open
Act Tri Happy Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT2H1A Act Happy 6GB 1 Hari Jabo 6.995 6.925 Open
IVT10H1A Act Happy 10GB 1 Hari Jabo 7.985 7.905 Open
IVT5H2A Act Happy 7GB 2 Hari Jabo 9.445 9.375 Open
IVT3H3A Act Happy 3.5GB 3 Hari Jabo 11.775 11.685 Open
IVT8H3A Act Happy 8GB 3 Hari Jabo 12.825 12.725 Open
IVT4H5A Act Happy 10GB 5 Hari Jabo 16.845 16.790 Open
IVT6H5A Act Happy 11GB 5 Hari Jabo 19.895 19.845 Open
IVT9H7A Act Happy 9GB 7 Hari Jabo 20.855 20.805 Close
IVT7H14A Act Happy 7GB 14 Hari Jabo 21.225 21.125 Open
IVT10H7A Act Happy 10GB 7 Hari Jabo 22.625 22.570 Open
IVT10H14A Act Happy 10GB 14 Hari Jabo 26.325 26.225 Open
Act Tri Happy Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT2H1C Act Happy 6GB 1 Hari CEJBN 6.895 6.845 Open
IVT3H1C Act Happy 10GB 1 Hari CEJBN 7.905 7.845 Open
IVT5H2C Act Happy 7GB 2 Hari CEJBN 9.305 9.255 Open
IVT3H3C Act Happy 3.5GB 3 Hari CEJBN 11.815 11.655 Open
IVT5H3C Act Happy 8GB 3 Hari CEJBN 12.405 12.300 Open
IVT4H5C Act Happy 10GB 5 Hari CEJBN 16.715 16.565 Open
IVT6H5C Act Happy 11GB 5 Hari CEJBN 19.645 19.515 Open
IVT6H3C Act Happy 7GB 14 Hari CEJBN 20.785 20.735 Open
IVT10H7C Act Happy 10GB 7 Hari CEJBN 22.425 22.230 Open
IVT15H7C Act Happy 10GB 14 Hari CEJBN 25.975 25.915 Open
Act Tri Happy Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1D Act Happy KS 6GB 1 Hari 6.995 6.950 Open
IVT2H1D Act Happy KS 10GB 1 Hari 7.975 7.945 Open
IVT3H1D Act Happy KS 7GB 2 Hari 9.435 9.415 Open
IVT5H1D Act Happy KS 3.5GB 3 Hari 12.025 11.995 Open
IVT5H2D Act Happy KS 8GB 3Hari 12.705 12.675 Open
IVT3H3D Act Happy KS 10GB 5 Hari 17.075 17.050 Open
IVT6H3D Act Happy KS 11GB 5 Hari 20.185 20.165 Open
IVT6H5D Act Happy KS 7GB 14 Hari 21.445 21.425 Open
IVT45H5D Act Happy KS 10GB 7 Hari 22.895 22.875 Open
IVT9H7D Act Happy KS 10GB 14 Hari 26.805 26.775 Open
Act Tri Happy Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT5H1CS Act Happy CS 6GB 1 Hari 6.975 6.945 Open
IVT2H1CS Act Happy CS 10GB 1 Hari 7.975 7.945 Open
IVT5H2CS Act Happy CS 7GB 2 Hari 9.445 9.425 Open
IVT3H3CS Act Happy CS 3.5GB 3 Hari 12.065 12.040 Open
IVT5H3CS Act Happy CS 8GB 3 Hari 12.755 12.730 Open
IVT6H3CS Act Happy CS 10GB 5 Hari 17.135 17.115 Open
IVT45H5CS Act Happy CS 11GB 5 Hari 20.255 20.230 Open
IVT10H7CS Act Happy CS 7GB 14 Hari 21.515 21.490 Open
IVT6H5CS Act Happy CS 10GB 7 Hari 22.995 22.970 Open
IVT9H7CS Act Happy CS 10GB 14 Hari 26.935 26.885 Open
Act Tri Happy Mini (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1NS Act Happy NS 6GB 1 Hari 7.045 7.015 Open
IVT3H1NS Act Happy NS 10GB 1 Hari 8.035 8.005 Open
IVT5H1NS Act Happy NS 7GB 2 Hari 9.555 9.525 Open
IVT2H1NS Act Happy NS 3.5GB 3 Hari 12.155 12.125 Open
IVT5H2NS Act Happy NS 8GB 3 Hari 12.855 12.815 Open
IVT3H3NS Act Happy NS 10GB 5 Hari 17.255 17.225 Open
IVT5H3NS Act Happy NS 11GB 5 Hari 20.385 20.365 Open
IVT45H5NS Act Happy NS 7GB 14 Hari 21.815 21.765 Open
IVT6H3NS Act Happy NS 10GB 7 Hari 23.275 23.225 Open
IVT6H5NS Act Happy NS 10GB 14 Hari 27.125 27.075 Open
Act Tri Happy Mini (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
