Act Freedom Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1B Act Freedom 1.5GB 1 Hr (Jabar) 4.545 4.445 Open
IVFM3H1B Act Freedom 3GB 1 Hr (Jabar) 7.045 6.960 Open
IVFM5H2B Act Freedom 5GB 2 Hr (Jabar) 8.475 8.370 Open
IVFM3H3B Act Freedom 3GB 3 Hr (Jabar) 11.475 11.375 Open
IVFM2H5B Act Freedom 2.5GB 5 Hr (Jabar) 12.575 12.450 Open
IVFM5H3B Act Freedom 5GB 3 Hr (Jabar) 12.775 12.725 Open
IVFM3H5B Act Freedom 3.5GB 5 Hr (Jabar) 13.635 13.575 Open
IVFM5H5B Act Freedom 5GB 5 Hr (Jabar) 16.945 16.875 Open
IVFM7H7B Act Freedom 7GB 7 Hr (Jabar) 22.595 22.500 Open
IVFM15H7B Act Freedom 15GB 7 Hr (Jabar) 28.125 28.025 Open
Act Freedom Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
UVFM1H1A Act Freedom 1.5GB 1 Hr (Jabotabek) 4.465 4.385 Open
UVFM3H1A Act Freedom 3GB 1 Hr (Jabotabek) 6.955 6.800 Open
UVFM5H2A Act Freedom 5GB 2 Hr (Jabotabek) 8.345 8.240 Open
UVFM3H3A Act Freedom 3GB 3 Hr (Jabotabek) 11.495 11.420 Open
UVFM2H5A Act Freedom 2.5GB 5 Hr (Jabotabek) 12.475 12.395 Open
UVFM5H3A Act Freedom 5GB 3 Hr (Jabotabek) 12.755 12.655 Open
UVFM3H5A Act Freedom 3.5GB 5 Hr (Jabotabek) 13.545 13.450 Open
UVFM5H5A Act Freedom 5GB 5 Hr (Jabotabek) 16.865 16.725 Open
UVFM7H7A Act Freedom 7GB 7 Hr (Jabotabek) 22.575 22.425 Open
UVFM15H7A Act Freedom 15GB 7 Hr (Jabotabek) 28.295 28.165 Open
Act Freedom Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1C Act Freedom 1.5GB 1 Hr CEJBN 4.545 4.430 Open
IVFM3H1C Act Freedom 3GB 1 Hr CEJBN 6.945 6.845 Open
IVFM5H2C Act Freedom 5GB 2 Hr CEJBN 8.455 8.320 Open
IVFM3H3C Act Freedom 3GB 3 Hr CEJBN 11.355 11.260 Open
IVFM2H5C Act Freedom 2.5GB 5 Hr CEJBN 12.435 12.255 Open
IVFM5H3C Act Freedom 5GB 3 Hr CEJBN 12.585 12.495 Open
IVFM3H5C Act Freedom 3.5GB 5 Hr CEJBN 13.465 13.365 Open
IVFM5H5C Act Freedom 5GB 5 Hr CEJBN 16.665 16.580 Open
IVFM7H7C Act Freedom 7GB 7 Hr CEJBN 22.225 22.085 Open
IVFM15H7C Act Freedom 15GB 7 Hr CEJBN 27.755 27.600 Open
Act Freedom Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1KS Act Freedom KS 1.5GB 1 Hr 4.485 4.415 Open
IVFM3H1KS Act Freedom KS 3GB 1 Hr 6.915 6.860 Open
IVFM5H2KS Act Freedom KS 5GB 2 Hr 8.425 8.305 Open
IVFM3H3KS Act Freedom KS 3GB 3 Hr 11.705 11.625 Open
IVFM2H5KS Act Freedom KS 2.5GB 5 Hr 12.715 12.645 Open
IVFM5H3KS Act Freedom KS 5GB 3 Hr 12.965 12.915 Open
IVFM3H5KS Act Freedom KS 3.5GB 5 Hr 13.865 13.790 Open
IVFM5H5KS Act Freedom KS 5GB 5 Hr 17.185 17.145 Open
IVFM7H7KS Act Freedom KS 7GB 7 Hr 22.925 22.815 Open
IVFM15H7KS Act Freedom KS 15GB 7 Hr 28.675 28.475 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1CS Act Freedom CS 1.5GB 1 Hari 4.505 4.480 Open
IVFM3H1CS Act Freedom CS 3GB 1 Hari 6.965 6.935 Open
IVFM5H2CS Act Freedom CS 5GB 2 Hari 8.455 8.390 Open
IVFM3H3CS Act Freedom CS 3GB 3 Hari 11.715 11.675 Open
IVFM2H5CS Act Freedom CS 2.5GB 5 Hari 12.845 12.795 Open
IVFM5H3CS Act Freedom CS 5GB 3 Hari 12.985 12.955 Open
IVFM3H5CS Act Freedom CS 3.5GB 5 Hari 13.895 13.860 Open
IVFM5H5CS Act Freedom CS 5GB 5 Hari 17.245 17.210 Open
IVFM7H7CS Act Freedom CS 7GB 7 Hari 22.945 22.920 Open
IVFM15H7CS Act Freedom CS 15GB 7 Hari 28.605 28.550 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1NS Act Freedom NS 1.5GB 1 Hari 4.555 4.535 Open
IVFM3H1NS Act Freedom NS 3GB 1 Hari 6.895 6.865 Open
IVFM5H2NS Act Freedom NS 5GB 2 Hari 8.425 8.390 Open
IVFM3H3NS Act Freedom NS 3GB 3 Hari 11.695 11.670 Open
IVFM2H5NS Act Freedom NS 2.5GB 5 Hari 12.745 12.705 Open
IVFM5H3NS Act Freedom NS 5GB 3 Hari 13.055 12.950 Open
IVFM3H5NS Act Freedom NS 3.5GB 5 Hari 13.875 13.840 Open
IVFM5H5NS Act Freedom NS 5GB 5 Hari 17.225 17.190 Open
IVFM7H7NS Act Freedom NS 7GB 7 Hari 22.965 22.915 Open
IVFM15H7NS Act Freedom NS 15GB 7 Hari 28.665 28.635 Open
Act Freedom Mini (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1SS Act Freedom SS 1.5GB 1 Hari 4.475 4.440 Open
IVFM3H1SS Act Freedom SS 3GB 1 Hari 6.875 6.835 Open
IVFM5H2SS Act Freedom SS 5GB 2 Hari 8.365 8.315 Open
IVFM3H3SS Act Freedom SS 3GB 3 Hari 11.775 11.665 Open
IVFM2H5SS Act Freedom SS 2.5GB 5 Hari 12.725 12.690 Open
IVFM5H3SS Act Freedom SS 5GB 3 Hari 12.965 12.935 Open
IVFM3H5SS Act Freedom SS 3.5GB 5 Hari 13.935 13.835 Open
IVFM5H5SS Act Freedom SS 5GB 5 Hari 17.145 17.120 Open
IVFM7H7SS Act Freedom SS 7GB 7 Hari 22.885 22.810 Open
IVFM15H7SS Act Freedom SS 15GB 7 Hari 28.665 28.630 Open
Act Freedom Net (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3B Act Freedom 3GB 20 Hari Jabar 19.675 19.575 Open
IVFI4B Act Freedom 6GB 30 Hari Jabar 25.425 25.275 Open
IVFI5B Act Freedom 6.5GB 28Hari Jabar 30.965 30.725 Open
IVFI7B Act Freedom 7GB 28Hari Jabar 33.745 33.550 Open
IVFI9B Act Freedom 9GB 28Hari Jabar 43.375 42.825 Open
IVFI13B Act Freedom 13GB 28Hari Jabar 51.925 50.975 Open
IVFI20B Act Freedom 20GB 28Hari Jabar 68.585 67.735 Open
IVFI30B Act Freedom 30GB 28Hari Jabar 90.375 89.525 Open
IVFI52B Act Freedom 52GB 28Hari Jabar 112.825 112.575 Open
Act Freedom Net (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3A Act Freedom 3GB 20Hari Jabo 19.835 19.690 Open
IVFI4A Act Freedom 4GB 28Hari Jabo 25.245 25.145 Open
IVFI5A Act Freedom 5.5GB 28Hari Jabo 31.015 30.915 Open
IVFI7A Act Freedom 7GB 28Hari Jabo 34.065 33.955 Open
IVFI9A Act Freedom 9GB 28Hari Jabo 44.175 43.575 Open
IVFI13A Act Freedom 13GB 28Hari Jabo 51.195 50.900 Open
IVFI20A Act Freedom 20GB 28Hari Jabo 66.815 66.805 Open
IVFI30A Act Freedom 30GB 28Hari Jabo 90.145 89.935 Open
IVFI52A Act Freedom 52GB 28Hari Jabo 114.345 112.475 Open
IVFI80A Act Freedom 80GB 28Hari Jabo 132.375 131.525 Open
Act Freedom Net (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3C Act Freedom 3GB 20Hari CEJBN 19.385 19.190 Open
IVFI4C Act Freedom 4GB 28Hari CEJBN 25.245 25.045 Close
IVFI5C Act Freedom 5.5GB 28Hari CEJBN 30.825 30.620 Open
IVFI7C Act Freedom 7GB 28Hari CEJBN 33.265 33.025 Open
IVFI9C Act Freedom 9GB 28Hari CEJBN 43.155 42.270 Open
IVFI13C Act Freedom 13GB 28Hari CEJBN 51.455 50.400 Open
IVFI20C Act Freedom 20GB 28Hari CEJBN 66.965 65.660 Open
IVFI30C Act Freedom 30GB 28Hari CEJBN 89.535 88.460 Open
IVFI52C Act Freedom 52GB 28Hari CEJBN 112.245 111.245 Open
IVFI80C Act Freedom 80GB 28Hari CEJBN 129.175 127.575 Open
Act Freedom Net (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3KS Act Freedom KS 3GB 20 Hari 20.045 19.975 Close
IVFI4KS Act Freedom KS 4GB 28 Hari 25.835 25.715 Open
IVFI5KS Act Freedom KS 5.5GB 28 Hari 31.625 31.505 Open
IVFI7KS Act Freedom KS 7GB 28 Hari 34.105 33.965 Open
IVFI9KS Act Freedom KS 9GB 28 Hari 43.695 43.485 Open
IVFI13KS Act Freedom KS 13GB 28 Hari 51.875 51.810 Open
IVFI20KS Act Freedom KS 20GB 28 Hari 67.645 67.520 Open
IVFI30KS Act Freedom KS 30GB 28 Hari 90.815 90.760 Open
IVFI52KS Act Freedom KS 52GB 28 Hari 114.325 114.270 Open
IVFI80KS Act Freedom KS 80GB 28 Hari 131.515 131.060 Open
IVFI150KS Act Freedom KS 150GB 28 Hari 140.535 140.485 Open
IVFI200KS Act Freedom KS 200GB 28 Hari 187.655 187.105 Open
Act Freedom Net (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3CS Act Freedom CS 3GB 20 Hari 20.075 20.020 Open
IVFI4CS Act Freedom CS 4GB 28 Hari 25.785 25.730 Open
IVFI5CS Act Freedom CS 5.5GB 28 Hari 31.475 31.415 Open
IVFI7CS Act Freedom CS 7GB 28 Hari 34.215 34.160 Open
IVFI9CS Act Freedom CS 9GB 28 Hari 43.635 43.580 Open
IVFI13CS Act Freedom CS 13GB 28 Hari 52.085 51.980 Open
IVFI20CS Act Freedom CS 20GB 28 Hari 67.605 67.505 Open
IVFI30CS Act Freedom CS 30GB 28 Hari 91.035 90.930 Open
IVFI52CS Act Freedom CS 52GB 28 Hari 115.055 114.955 Open
IVFI80CS Act Freedom CS 80GB 28 Hari 131.875 131.775 Open
IVFI150CS Act Freedom CS 150GB 28 Hari 141.435 141.235 Open
IVFI200CS Act Freedom CS 200GB 28 Hari 188.705 188.320 Open
Act Freedom Net (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3NS Act Freedom NS 3GB 20 Hari 20.275 20.075 Open
IVFI4NS Act Freedom NS 4GB 28 Hari 25.925 25.795 Open
IVFI5NS Act Freedom NS 5.5GB 28 Hari 31.595 31.495 Open
IVFI7NS Act Freedom NS 7GB 28 Hari 34.365 34.160 Open
IVFI9NS Act Freedom NS 9GB 28 Hari 43.785 43.655 Open
IVFI13NS Act Freedom NS 13GB 28 Hari 52.265 52.130 Open
IVFI20NS Act Freedom NS 20GB 28 Hari 68.105 67.925 Open
IVFI30NS Act Freedom NS 30GB 28 Hari 91.695 91.495 Open
IVFI52NS Act Freedom NS 52GB 28 Hari 115.035 114.930 Open
IVFI80NS Act Freedom NS 80GB 28 Hari 131.875 131.780 Open
IVFI150NS Act Freedom NS 150GB 28 Hari 141.335 141.235 Open
IVFI200NS Act Freedom NS 200GB 28 Hari 188.715 188.415 Open
Act Freedom Net (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3SS Act Freedom SS 3GB 20 Hari 20.125 20.075 Open
IVFI4SS Act Freedom SS 4GB 28 Hari 25.705 25.665 Open
IVFI5SS Act Freedom SS 5.5GB 28 Hari 31.425 31.375 Open
IVFI7SS Act Freedom SS 7GB 28 Hari 34.215 34.160 Open
IVFI9SS Act Freedom SS 9GB 28 Hari 43.585 43.530 Open
IVFI13SS Act Freedom SS 13GB 28 Hari 52.135 52.085 Open
IVFI20SS Act Freedom SS 20GB 28 Hari 67.635 67.580 Open
IVFI30SS Act Freedom SS 30GB 28 Hari 90.985 90.930 Open
IVFI52SS Act Freedom SS 52GB 28 Hari 114.985 114.930 Open
IVFI80SS Act Freedom SS 80GB 28 Hari 131.825 131.770 Open
IVFI150SS Act Freedom SS 150GB 28 Hari 141.285 141.230 Open
IVFI200SS Act Freedom SS 200GB 28 Hari 188.305 188.250 Open
Act Tri AON (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2B Act AON 2.5GB + 0.5GB Lkl 365 Hr 21.285 21.245 Open
IVAON3B Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hr 22.185 22.035 Open
IVAON6B Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hr 29.365 29.210 Open
IVAON9B Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hr 42.915 42.675 Open
IVAON12B Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hr 55.325 55.170 Open
IVAONUL6B Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30Hr 75.395 75.300 Open
IVAON40B Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hr 103.855 103.485 Open
Act Tri AON (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2A Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 25.505 25.325 Open
IVAON3A Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 27.455 27.300 Open
IVAON6A Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 29.465 29.215 Open
IVAON9A Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 42.845 42.540 Open
IVAON12A Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 54.965 54.825 Open
IVAONUL6A Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 75.235 75.215 Open
IVAON40A Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 104.495 103.590 Open
Act Tri AON (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2C Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 20.875 20.825 Open
IVAON3C Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 21.855 21.790 Open
IVAON6C Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 29.005 28.905 Open
IVAON9C Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 42.315 42.160 Open
IVAON12C Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 54.595 54.495 Open
IVAONUL6C Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 74.565 74.460 Open
IVAON40C Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 102.435 102.335 Open
Act Tri AON (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2KS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.635 21.610 Open
IVAON3KS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.745 22.645 Open
IVAON6KS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 30.045 29.975 Open
IVAON9KS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 43.675 43.575 Open
IVAON12KS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 56.615 56.315 Open
IVAONUL6KS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 76.905 76.850 Open
IVAON40KS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 106.525 106.425 Open
Act Tri AON (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2CS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.805 21.700 Open
IVAON3CS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.755 22.705 Open
IVAON6CS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 30.155 30.095 Open
IVAON9CS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 43.825 43.720 Open
IVAON12CS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 56.995 56.815 Open
IVAONUL6CS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 77.605 77.500 Open
IVAON40CS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 106.805 106.605 Open
Act Tri AON (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2NS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.795 21.730 Open
IVAON3NS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.785 22.735 Open
IVAON6NS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 30.235 30.135 Open
IVAON9NS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 44.005 43.905 Open
IVAON12NS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 56.855 56.710 Open
IVAONUL6NS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 77.905 77.605 Open
IVAON40NS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 106.965 106.660 Open
Act Tri AON (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON2SS Act AON 2.5GB + 0,5GB Lkl 365 Hari 21.695 21.615 Open
IVAON3SS Act AON 3.5GB + 1GB Lkl 365 Hari 22.675 22.620 Open
IVAON6SS Act AON 6GB + 2GB Lkl 365 Hari 30.025 29.965 Open
IVAON9SS Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hari 43.985 43.780 Open
IVAON12SS Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hari 56.605 56.400 Open
IVAONUL6SS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 77.475 77.170 Open
IVAON40SS Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hari 106.295 106.095 Open
Act Tri Happy (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4B Act Happy 4.5GB 28 Hari Jabar 21.185 21.130 Open
IVTH7B Act Happy 7GB 28 Hari Jabar 28.935 28.730 Open
IVTH11B Act Happy 11GB 28 Hari Jabar 44.365 43.965 Open
IVTH14B Act Happy 14GB 28 Hari Jabar 58.275 57.975 Open
IVTH18B Act Happy 18GB 28 Hari Jabar 61.675 61.390 Open
IVTH42B Act Happy 42GB 28 Hari Jabar 69.175 68.980 Open
IVTH30B Act Happy 30GB 28 Hari Jabar 72.025 71.015 Open
IVTH45B Act Happy 45GB 28 Hari Jabar 89.335 89.135 Open
IVTH100B Act Happy 100GB 28 Hari Jabar 116.135 115.835 Open
IVTH130B Act Happy 130GB 28 Hari Jabar 245.545 245.240 Open
Act Tri Happy (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4A Act Happy 4.5GB 28 Hari Jabo 21.005 20.900 Open
IVTH7A Act Happy 7GB 28 Hari Jabo 28.875 28.670 Open
IVTH11A Act Happy 11GB 28 Hari Jabo 43.585 43.350 Open
IVTH14A Act Happy 14GB 28 Hari Jabo 58.155 57.950 Open
IVTH18A Act Happy 18GB 28 Hari Jabo 61.555 61.300 Open
IVTH42A Act Happy 42GB 28 Hari Jabo 68.085 67.880 Open
IVTH30A Act Happy 30GB 28 Hari Jabo 70.255 70.055 Open
IVTH45A Act Happy 45GB 28 Hari Jabo 89.595 89.295 Open
IVTH100A Act Happy 100GB 28 Hari Jabo 115.505 115.305 Open
IVTH130A Act Happy 130GB 28 Hari Jabo 243.275 242.875 Open
Act Tri Happy (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4C Act Happy 4.5GB 28 Hari CEJBN 21.025 20.925 Open
IVTH7C Act Happy 7GB 28 Hari CEJBN 28.805 28.600 Open
IVTH11C Act Happy 11GB 28 Hari CEJBN 43.285 43.180 Open
IVTH14C Act Happy 14GB 28 Hari CEJBN 57.975 57.925 Open
IVTH18C Act Happy 18GB 28 Hari CEJBN 61.625 61.425 Open
IVTH42C Act Happy 42GB 28 Hari CEJBN 67.995 67.790 Open
IVTH30C Act Happy 30GB 28 Hari CEJBN 69.885 69.685 Open
IVTH45C Act Happy 45GB 28 Hari CEJBN 88.015 87.710 Open
IVTH100C Act Happy 100GB 28 Hari CEJBN 114.945 114.540 Open
IVTH130C Act Happy 130GB 28 Hari CEJBN 241.375 240.875 Open
Act Tri Happy (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4KS Act Happy KS 4.5GB 28 Hari 21.745 21.695 Open
IVTH7KS Act Happy KS 7GB 28 Hari 29.505 29.450 Open
IVTH11KS Act Happy KS 11GB 28 Hari 44.655 44.605 Open
IVTH14KS Act Happy KS 14GB 28 Hari 58.825 58.775 Open
IVTH18KS Act Happy KS 18GB 28 Hari 62.255 62.200 Open
IVTH42KS Act Happy KS 42GB 28 Hari 70.175 70.125 Open
IVTH30KS Act Happy KS 30GB 28 Hari 70.225 70.175 Open
IVTH45KS Act Happy KS 45GB 28 Hari 90.805 90.750 Open
IVTH100KS Act Happy KS 100GB 28 Hari 118.225 118.175 Open
IVTH130KS Act Happy KS 130GB 28 Hari 249.525 249.475 Open
Act Tri Happy (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4CS Act Happy CS 4.5GB 28 Hari 21.795 21.740 Open
IVTH7CS Act Happy CS 7GB 28 Hari 29.615 29.560 Open
IVTH11CS Act Happy CS 11GB 28 Hari 44.725 44.675 Open
IVTH14CS Act Happy CS 14GB 28 Hari 59.095 59.045 Open
IVTH18CS Act Happy CS 18GB 28 Hari 62.675 62.620 Open
IVTH42CS Act Happy CS 42GB 28 Hari 70.555 70.500 Open
IVTH30CS Act Happy CS 30GB 28 Hari 70.565 70.515 Open
IVTH45CS Act Happy CS 45GB 28 Hari 90.965 90.915 Open
IVTH100CS Act Happy CS 100GB 28 Hari 118.475 118.425 Open
IVTH130CS Act Happy CS 130GB 28 Hari 250.155 250.100 Open
Act Tri Happy (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4NS Act Happy NS 4.5GB 28 Hari 21.795 21.745 Open
IVTH7NS Act Happy NS 7GB 28 Hari 29.675 29.625 Open
IVTH11NS Act Happy NS 11GB 28 Hari 44.945 44.890 Open
IVTH14NS Act Happy NS 14GB 28 Hari 59.225 59.175 Open
IVTH18NS Act Happy NS 18GB 28 Hari 62.675 62.620 Open
IVTH42NS Act Happy NS 42GB 28 Hari 70.795 70.740 Open
IVTH30NS Act Happy NS 30GB 28 Hari 73.015 72.960 Open
IVTH45NS Act Happy NS 45GB 28 Hari 91.245 91.190 Open
IVTH100NS Act Happy NS 100GB 28 Hari 118.825 118.770 Open
IVTH130NS Act Happy NS 130GB 28 Hari 250.815 250.760 Open
Act Tri Happy (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4SS Act Happy SS 4.5GB 28 Hari 21.685 21.635 Open
IVTH7SS Act Happy SS 7GB 28 Hari 29.525 29.475 Open
IVTH11SS Act Happy SS 11GB 28 Hari 44.715 44.665 Open
IVTH14SS Act Happy SS 14GB 28 Hari 58.925 58.875 Open
IVTH18SS Act Happy SS 18GB 28 Hari 62.355 62.305 Open
IVTH30SS Act Happy SS 30GB 28 Hari 70.195 70.145 Open
IVTH42SS Act Happy SS 42GB 28 Hari 70.195 70.145 Open
IVTH45SS Act Happy SS 45GB 28 Hari 90.775 90.725 Open
IVTH100SS Act Happy SS 100GB 28 Hari 118.215 118.165 Open
IVTH130SS Act Happy SS 130GB 28 Hari 249.535 249.485 Open
Act Tri Happy Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1B Act Happy 1.5GB 1 Hari Jabar 3.985 3.915 Open
IVT2H1B Act Happy 2.5GB 1 Hari Jabar 5.915 5.850 Open
IVT1H3B Act Happy 1GB 3 Hari Jabar 6.905 6.825 Open
IVT3H1B Act Happy 3GB 1 Hari Jabar 6.955 6.805 Open
IVT5H2B Act Happy 5GB 2 Hari Jabar 8.305 8.205 Open
IVT5H1B Act Happy 5GB 1 Hari Jabar 9.485 9.365 Open
IVT3H2B Act Happy 3GB 2 Hari Jabar 9.885 9.835 Open
IVT3H3B Act Happy 3GB 3 Hari Jabar 10.085 9.985 Open
IVT2H5B Act Happy 2GB 5 Hari Jabar 10.205 10.100 Open
IVT6H3B Act Happy 6GB 3 Hari Jabar 13.555 13.460 Open
IVT5H3B Act Happy 5GB 3 Hari Jabar 14.495 14.440 Open
IVT3H5B Act Happy 3.5GB 5 Hari Jabar 14.845 14.740 Open
IVT4H5B Act Happy 4.5GB 5 Hari Jabar 14.995 14.910 Open
IVT3H7B Act Happy 3GB 7 Hari Jabar 15.035 14.940 Open
IVT5H7B Act Happy 5GB 7 Hari Jabar 19.375 19.275 Open
IVT6H5B Act Happy 6GB 5 Hari Jabar 19.395 19.205 Open
IVT9H7B Act Happy 9GB 7 Hari Jabar 21.425 21.270 Open
IVT10H7B Act Happy 10GB 7 Hari Jabar 22.175 21.970 Open
IVT15H7B Act Happy 15GB 7 Hari Jabar 27.285 27.030 Open
IVT9H10B Act Happy 9GB 10 Hari Jabar 29.205 29.050 Open
Act Tri Happy Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1A Act Happy 1.5GB 1 Hari Jabo 3.925 3.875 Open
IVT2H1A Act Happy 2GB 1 Hari Jabo 3.955 3.900 Open
IVT3H1A Act Happy 3GB 1 Hari Jabo 6.805 6.750 Open
IVT1H3A Act Happy 1GB 3 Hari Jabo 6.855 6.800 Open
IVT5H2A Act Happy 5GB 2 Hari Jabo 8.225 8.175 Open
IVT3H3A Act Happy 3GB 3 Hari Jabo 9.995 9.875 Open
IVT2H5A Act Happy 2GB 5 Hari Jabo 10.025 9.975 Open
IVT6H3A Act Happy 6GB 3 Hari Jabo 13.425 13.375 Open
IVT5H3A Act Happy 5GB 3 Hari Jabo 14.405 14.350 Open
IVT3H5A Act Happy 3.5GB 5 Hari Jabo 14.655 14.605 Open
IVT4H5A Act Happy 4.5GB 5 Hari Jabo 14.875 14.825 Open
IVT6H5A Act Happy 6GB 5 Hari Jabo 19.075 19.025 Open
IVT5H7A Act Happy 5GB 7 Hari Jabo 19.225 19.175 Open
IVT9H7A Act Happy 9GB 7 Hari Jabo 21.225 21.175 Open
IVT10H7A Act Happy 10GB 7 Hari Jabo 22.105 22.055 Open
IVT15H7A Act Happy 15GB 7 Hari Jabo 26.865 26.815 Open
Act Tri Happy Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1C Act Happy 1.5GB 1 Hari Jateng 3.985 3.895 Open
IVT2H1C Act Happy 2GB 1 Hari Jateng 4.045 3.995 Open
IVT25H1C Act Happy 2.5GB 1 Hari Jateng 5.925 5.825 Open
IVT1H3C Act Happy 1GB 3 Hari Jateng 6.965 6.815 Open
IVT3H1C Act Happy 3GB 1 Hari Jateng 6.985 6.945 Open
IVT5H2C Act Happy 5GB 2 Hari Jateng 8.455 8.405 Open
IVT5H1C Act Happy 5GB 1 Hari Jateng 9.475 9.395 Open
IVT3H2C Act Happy 3GB 2 Hari Jateng 9.745 9.690 Open
IVT2H5C Act Happy 2GB 5 Hari Jateng 9.995 9.890 Open
IVT3H3C Act Happy 3GB 3 Hari Jateng 10.115 9.950 Open
