Act Freedom Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM7H1B Act Freedom 7GB 1 Hari Jabar 7.895 7.850 Open
IVFM5H2B Act Freedom 9GB 2 Hari Jabar 10.635 10.580 Open
IVFM3H3B Act Freedom 4GB 3 Hari Jabar 12.585 12.505 Open
IVFM5H3B Act Freedom 10GB 3 Hari Jabar 14.005 13.930 Open
IVFM2H5B Act Freedom 6GB 5 Hari Jabar 14.515 14.390 Open
IVFM3H5B Act Freedom 8GB 5 Hari Jabar 16.365 16.305 Open
IVFM5H5B Act Freedom 10GB 5 Hari Jabar 17.365 17.265 Open
IVFM1H1B Act Freedom 5GB 7 Hari Jabar 20.215 20.140 Open
IVFM7H7B Act Freedom 13GB 7 Hari Jabar 22.595 22.525 Open
IVFM3H14B Act Freedom 8GB 14 Hari Jabar 23.695 23.570 Open
IVFM10H14B Act Freedom 12GB 14 Hari Jabar 26.875 26.855 Open
IVFM15H7B Act Freedom 22GB 7 Hari Jabar 27.865 27.780 Open
Act Freedom Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
UVFM7H1A Act Freedom 7GB 1 Hari 7.785 7.700 Open
UVFM6H2A Act Freedom 9GB 2 Hari 10.465 10.350 Open
UVFM3H3A Act Freedom 4GB 3 Hari 12.325 12.210 Open
UVFM6H3A Act Freedom 10GB 3 Hari 13.885 13.775 Open
UVFM4H5A Act Freedom 6GB 5 Hari 14.205 14.105 Open
UVFM6H5A Act Freedom 8GB 5 Hari 16.195 15.970 Open
UVFM9H5A Act Freedom 10GB 5 Hari 17.085 16.905 Open
UVFM9H7A Act Freedom 13GB 7 Hari 22.335 22.060 Open
UVFM7H14A Act Freedom 8GB 14 Hari 23.425 23.225 Open
UVFM10H14A Act Freedom 12GB 14 Hari 26.825 26.525 Open
UVFM17H7A Act Freedom 22GB 7 Hari 27.425 27.285 Open
UVFM5H1A Act Freedom 5GB 1 Hari 6.580.025 6.579.995 Close
Act Freedom Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM3H1C Act Freedom 7GB 1 Hr CEJBN 7.765 7.695 Open
IVFM5H2C Act Freedom 9GB 2 Hr CEJBN 11.455 11.325 Close
IVFM3H3C Act Freedom 4GB 3 Hr CEJBN 12.305 12.205 Open
IVFM5H3C Act Freedom 10GB 3 Hr CEJBN 13.705 13.610 Open
IVFM2H5C Act Freedom 6GB 5 Hr CEJBN 15.525 15.430 Close
IVFM3H5C Act Freedom 8GB 5 Hr CEJBN 16.095 15.950 Open
IVFM5H5C Act Freedom 10GB 5 Hr CEJBN 16.985 16.875 Open
IVFM1H1C Act Freedom 5GB 7 Hr CEJBN 19.805 19.710 Open
IVFM7H7C Act Freedom 13GB 7 Hr CEJBN 22.145 22.055 Open
IVFM7H14C Act Freedom 8GB 14 Hari CEJBN 23.085 22.980 Open
IVFM10H14C Act Freedom 12GB 14 Hari CEJBN 26.395 26.270 Open
IVFM15H7C Act Freedom 22GB 7 Hr CEJBN 27.295 27.195 Open
Act Freedom Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM1H1KS Act Freedom KS 5GB 1 Hari 6.645 6.610 Open
IVFM5H2KS Act Freedom KS 7GB 1 Hari 7.845 7.825 Open
IVFM3H3KS Act Freedom KS 6GB 2 Hari 9.375 9.345 Open
IVFM5H3KS Act Freedom KS 3.5GB 3 Hari 11.815 11.770 Open
IVFM2H5KS Act Freedom KS 6GB 3 Hari 12.665 12.620 Open
IVFM3H5KS Act Freedom KS 4GB 5 Hari 12.975 12.910 Open
IVFM5H5KS Act Freedom KS 6GB 5 Hari 14.475 14.445 Open
IVFM3H14KS Act Freedom KS 9GB 5 Hari 16.705 16.665 Open
IVFM7H7KS Act Freedom KS 9GB 7 Hari 22.425 22.325 Open
IVFM15H7KS Act Freedom KS 17GB 7 Hari 27.745 27.690 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM3H1CS Act Freedom CS 5GB 1 Hari 6.675 6.640 Close
IVFM1H1CS Act Freedom CS 7GB 1 Hari 8.015 7.980 Open
IVFM5H2CS Act Freedom CS 6GB 2 Hari 10.675 10.640 Open
IVFM3H3CS Act Freedom CS 3.5GB 3 Hari 12.565 12.555 Open
IVFM5H3CS Act Freedom CS 6GB 3 Hari 14.025 13.995 Open
IVFM2H5CS Act Freedom CS 4GB 5 Hari 14.505 14.480 Open
IVFM3H5CS Act Freedom CS 6GB 5 Hari 16.405 16.395 Open
IVFM5H5CS Act Freedom CS 9GB 5 Hari 17.375 17.360 Open
IVFM7H7CS Act Freedom CS 9GB 7 Hari 22.665 22.650 Open
IVFM15H7CS Act Freedom CS 17GB 7 Hari 27.945 27.925 Open
Act Freedom Mini (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM3H1NS Act Freedom NS 5GB 1 Hari 6.715 6.680 Close
IVFM1H1NS Act Freedom NS 7GB 1 Hari 8.015 7.980 Open
IVFM5H2NS Act Freedom NS 6GB 2 Hari 10.955 10.935 Open
IVFM3H3NS Act Freedom NS 3.5GB 3 Hari 12.825 12.790 Open
IVFM5H3NS Act Freedom NS 6GB 3 Hari 14.315 14.260 Open
IVFM2H5NS Act Freedom NS 4GB 5 Hari 14.775 14.745 Open
IVFM3H5NS Act Freedom NS 6GB 5 Hari 16.725 16.705 Open
IVFM5H5NS Act Freedom NS 9GB 5 Hari 17.715 17.680 Open
IVFM7H7NS Act Freedom NS 9GB 7 Hari 23.065 23.040 Open
IVFM15H7NS Act Freedom NS 17GB 7 Hari 28.555 28.505 Open
Act Freedom Mini (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFM3H1SS Act Freedom SS 5GB 1 Hari 6.665 6.590 Open
IVFM1H1SS Act Freedom SS 7GB 1 Hari 7.915 7.840 Open
IVFM5H2SS Act Freedom SS 6GB 2 Hari 10.605 10.540 Open
IVFM3H3SS Act Freedom SS 3.5GB 3 Hari 12.485 12.390 Open
IVFM5H3SS Act Freedom SS 6GB 3 Hari 13.885 13.830 Open
IVFM2H5SS Act Freedom SS 4GB 5 Hari 14.335 14.295 Open
IVFM3H5SS Act Freedom SS 6GB 5 Hari 16.285 16.200 Open
IVFM5H5SS Act Freedom SS 9GB 5 Hari 17.195 17.145 Open
IVFM7H7SS Act Freedom SS 9GB 7 Hari 22.455 22.390 Open
IVFM15H7SS Act Freedom SS 17GB 7 Hari 27.665 27.605 Open
Act Freedom Net (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI7B Act Freedom 7GB 28 Hari Jabar 33.195 33.145 Open
IVFI5B Act Freedom 9GB 28Hari Jabar 36.045 35.940 Open
IVFI9B Act Freedom 15GB 28Hari Jabar 45.555 45.530 Open
IVFI4B Act Freedom 22GB 28 Hari Jabar 55.295 55.210 Open
IVFI13B Act Freedom 28GB 28Hari Jabar 64.945 64.840 Open
IVFI20B Act Freedom 36GB 28Hari Jabar 73.295 73.235 Open
IVFI30B Act Freedom 66GB 28Hari Jabar 92.645 92.535 Open
IVFI52B Act Freedom 100GB 28Hari Jabar 115.465 115.360 Open
IVFI3B Act Freedom 150GB 28 Hari Jabar 139.485 139.285 Open
Act Freedom Net (Jabo, Banten, Krwg, Skbmi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI5A Act Freedom 7GB 28 Hari Jabo 32.495 32.390 Open
IVFI7A Act Freedom 9GB 28Hari Jabo 35.765 35.565 Open
IVFI9A Act Freedom 15GB 28 Hari Jabo 45.195 45.020 Open
IVFI13A Act Freedom 22GB 28 Hari Jabo 54.675 54.490 Open
IVFI20A Act Freedom 28GB 28 Hari Jabo 64.025 63.915 Open
IVFI40A Act Freedom 36GB 28 Hari Jabo 72.605 72.500 Open
IVFI30A Act Freedom 66GB 28 Hari Jabo 91.495 91.340 Open
IVFI52A Act Freedom 100GB 28 Hari Jabo 114.115 114.040 Open
IVFI80A Act Freedom 80GB 28 Hari Jabo 131.055 130.205 Close
IVFI150A Act Freedom 150GB 28 Hari Jabo 138.235 137.925 Open
Act Freedom Net (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3C Act Freedom 7GB 28 Hari CEJBN 32.495 32.390 Open
IVFI6C Act Freedom 9GB 28 Hari CEJBN 35.335 35.235 Open
IVFI65C Act Freedom 15GB 28 Hari CEJBN 44.645 44.545 Open
IVFI7C Act Freedom 22GB 28 Hari CEJBN 54.075 53.970 Open
IVFI9C Act Freedom 28GB 28 Hari CEJBN 63.515 63.415 Open
IVFI13C Act Freedom 36GB 28 Hari CEJBN 71.935 71.775 Open
IVFI20C Act Freedom 66GB 28 Hari CEJBN 90.685 90.580 Open
IVFI30C Act Freedom 100GB 28 Hari CEJBN 113.345 113.140 Open
IVFI52C Act Freedom 150GB 28 Hari CEJBN 136.445 136.340 Open
IVFI80C Act Freedom 80GB 28 Hari CEJBN 1.128.645 1.127.040 Close
Act Freedom Net (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3KS Act Freedom KS 7GB 28 Hari 33.115 33.010 Open
IVFI4KS Act Freedom KS 10GB 28 Hari 36.465 36.360 Close
IVFI5KS Act Freedom KS 16GB 28 Hari 44.625 44.520 Close
IVFI7KS Act Freedom KS 24GB 28 Hari 53.685 53.585 Close
IVFI9KS Act Freedom KS 30GB 28 Hari 62.285 62.180 Close
IVFI13KS Act Freedom KS 40GB 28 Hari 70.875 70.770 Close
IVFI20KS Act Freedom KS 65GB 28 Hari 90.045 89.940 Close
IVFI30KS Act Freedom KS 100GB 28 Hari 115.365 115.265 Open
IVFI52KS Act Freedom KS 150GB 28 Hari 139.335 139.230 Open
Act Freedom Net (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3CS Act Freedom CS 7GB 28 Hari 32.785 32.685 Open
IVFI4CS Act Freedom CS 10GB 28 Hari 35.645 35.540 Open
IVFI5CS Act Freedom CS 16GB 28 Hari 45.105 45.005 Open
IVFI7CS Act Freedom CS 24GB 28 Hari 54.575 54.470 Open
IVFI9CS Act Freedom CS 30GB 28 Hari 64.035 63.930 Open
IVFI13CS Act Freedom CS 40GB 28 Hari 72.535 72.430 Open
IVFI20CS Act Freedom CS 65GB 28 Hari 94.535 94.435 Open
IVFI30CS Act Freedom CS 100GB 28 Hari 117.965 117.865 Open
IVFI52CS Act Freedom CS 150GB 28 Hari 137.935 137.835 Open
Act Freedom Net (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3NS Act Freedom NS 7GB 28 Hari 33.925 33.820 Open
IVFI4NS Act Freedom NS 10GB 28 Hari 36.895 36.790 Open
IVFI5NS Act Freedom NS 16GB 28 Hari 46.685 46.585 Open
IVFI7NS Act Freedom NS 24GB 28 Hari 56.475 56.375 Open
IVFI9NS Act Freedom NS 30GB 28 Hari 66.265 66.165 Open
IVFI13NS Act Freedom NS 40GB 28 Hari 75.095 74.990 Open
IVFI20NS Act Freedom NS 65GB 28 Hari 95.855 95.750 Open
IVFI30NS Act Freedom NS 100GB 28 Hari 118.705 118.600 Open
IVFI52NS Act Freedom NS 150GB 28 Hari 142.735 142.635 Open
Act Freedom Net (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVFI3SS Act Freedom SS 7GB 28 Hari 32.445 32.340 Open
IVFI4SS Act Freedom SS 10GB 28 Hari 35.265 35.160 Open
IVFI5SS Act Freedom SS 16GB 28 Hari 44.635 44.535 Open
IVFI7SS Act Freedom SS 24GB 28 Hari 54.035 53.930 Open
IVFI9SS Act Freedom SS 30GB 28 Hari 63.385 63.280 Open
IVFI13SS Act Freedom SS 40GB 28 Hari 71.815 71.715 Open
IVFI20SS Act Freedom SS 65GB 28 Hari 94.605 94.500 Open
IVFI30SS Act Freedom SS 100GB 28 Hari 117.985 117.885 Open
IVFI52SS Act Freedom SS 150GB 28 Hari 136.485 136.380 Open
Act Tri AON (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON5B Act AON 5GB + Lokal 365 Hr 29.025 28.825 Open
IVAON6B Act AON 6GB + Lokal 365 Hr 31.335 31.235 Open
IVAON9B Act AON 9GB + 3GB Lkl 365 Hr 46.715 46.615 Open
IVAON12B Act AON 12GB + 4GB Lkl 365 Hr 58.235 58.085 Open
IVAONUL6B Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30Hr 81.155 81.060 Open
IVAON40B Act AON 40GB + 12GB Lkl 365 Hr 109.835 109.355 Open
Act Tri AON (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON3A Act Three AON 5GB 365 Hari 28.525 28.465 Open
IVAON6A Act Three AON 6GB 365 Hari 30.895 30.835 Open
IVAON9A Act Three AON 9GB 365 Hari 46.075 45.975 Open
IVAON12A Act Three AON 12GB 365 Hari 56.905 56.800 Open
IVAONUL6A Act Three AON UL 26GB 365 Hari 80.435 80.305 Open
IVAON40A Act Three AON 40GB 365 Hari 108.475 108.180 Open
Act Tri AON (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON3C Act AON 5GB + Lokal 365 Hari 28.255 28.150 Open
IVAON6C Act AON 6GB + Lokal 365 Hari 30.555 30.450 Open
IVAON9C Act AON 9GB + Lokal 365 Hari 45.565 45.410 Open
IVAON12C Act AON 12GB + Lokal 365 Hari 56.775 56.665 Open
IVAONUL6C Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 79.305 79.190 Open
IVAON40C Act AON 40GB + Lokal 365 Hari 106.865 106.755 Open
Act Tri AON (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON5KS Act AON 5GB + Lokal 365 Hr 29.075 28.975 Open
IVAON6KS Act AON 6GB + Lokal 365 Hr 31.445 31.375 Open
IVAON9KS Act AON 9GB + Lokal 365 Hr 46.775 46.675 Open
IVAON12KS Act AON 12GB + Lokal 365 Hr 58.655 58.350 Open
IVAONUL6KS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 81.525 81.475 Open
IVAON40KS Act AON 40GB + Lokal 365 Hr 109.925 109.825 Open
IVAON4KS Act AON 4GB + Lokal 365 Hr 1.125.185 1.125.085 Close
Act Tri AON (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON5CS Act AON 5GB 365 Hari CS 28.635 28.580 Open
IVAON6CS Act AON 6GB 365 Hari CS 31.015 30.950 Open
IVAON9CS Act AON 9GB 365 Hari CS 46.255 46.155 Open
IVAON12CS Act AON 12GB 365 Hari CS 57.725 57.600 Open
IVAONUL6CS Act AON UL 6GB + 20GB Mlm 30 Hari 82.835 82.730 Open
IVAON40CS Act AON 40GB 365 Hari CS 108.935 108.635 Open
IVAON4CS Act AON 4GB 365 Hari CS 1.124.685 1.124.560 Close
Act Tri AON (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON3NS Act AON 5GB 365 Hari NS 29.535 29.485 Open
IVAON6NS Act AON 6GB 365 Hari NS 32.055 31.950 Open
IVAON9NS Act AON 9GB 365 Hari NS 47.715 47.610 Open
IVAON12NS Act AON 12GB 365 Hari NS 59.515 59.370 Open
IVAONUL6NS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 83.395 83.095 Open
IVAON40NS Act AON 40GB 365 Hari NS 112.305 112.005 Open
IVAON2NS Act AON 4GB 365 Hari NS 1.125.115 1.125.055 Close
Act Tri AON (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVAON3SS Act AON 5GB 365 Hari SS 28.035 27.980 Open
IVAON6SS Act AON 6GB 365 Hari SS 30.355 30.300 Open
IVAON9SS Act AON 9GB 365 Hari SS 45.475 45.275 Open
IVAON12SS Act AON 12GB 365 Hari SS 56.515 56.315 Open
IVAONUL6SS Act AON 6GB + 20GB Mlm + UnliApp 30 Hari 79.075 78.775 Open
IVAON40SS Act AON 40GB 365 Hari SS 106.475 106.275 Open
IVAON2SS Act AON 4GB 365 Hari SS 1.124.315 1.124.230 Close
Act Tri Happy (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4B Act Happy 7GB 28 Hari Jabar 33.495 33.295 Open
IVTH14B Act Happy 10GB 28 Hari Jabar 36.165 36.010 Open
IVTH7B Act Happy 16GB 28 Hari Jabar 45.835 45.735 Open
IVTH18B Act Happy 24GB 28 Hari Jabar 65.185 64.900 Open
IVTH11B Act Happy 18GB 28 Hari Jabar 65.585 65.490 Open
IVTH42B Act Happy 30GB 28 Hari Jabar 73.695 73.595 Open
IVTH45B Act Happy 42GB 28 Hari Jabar 83.335 83.130 Open
IVTH30B Act Happy 65GB 28 Hari Jabar 92.875 92.675 Open
IVTH100B Act Happy 100GB 28 Hari Jabar 116.005 115.800 Open
IVTH130B Act Happy 150GB 28 Hari Jabar 139.915 139.710 Open
Act Tri Happy (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH3A Act Happy 7GB 28 Hari Jabo 32.885 32.785 Open
IVTH14A Act Happy 10GB 28 Hari Jabo 35.765 35.665 Open
IVTH11A Act Happy 16GB 28 Hari Jabo 45.285 45.185 Open
IVTH7A Act Happy 18GB 28 Hari Jabo 54.825 54.725 Open
IVTH42A Act Happy 24GB 28 Hari Jabo 64.285 64.185 Open
IVTH45A Act Happy 30GB 28 Hari Jabo 72.855 72.755 Open
IVTH18A Act Happy 42GB 28 Hari Jabo 82.255 82.175 Open
IVTH130A Act Happy 65GB 28 Hari Jabo 91.775 91.675 Open
IVTH30A Act Happy 100GB 28 Hari Jabo 114.485 114.430 Open
IVTH100A Act Happy 150GB 28 Hari Jabo 138.255 138.135 Open
Act Tri Happy (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH7C Act Happy 7GB 28 Hari CEJBN 32.595 32.395 Open
IVTH6C Act Happy 10GB 28 Hari CEJBN 35.625 35.525 Close
IVTH11C Act Happy 16GB 28 Hari CEJBN 43.565 43.460 Close
IVTH4C Act Happy 18GB 28 Hari CEJBN 48.245 48.140 Close
IVTH45C Act Happy 24GB 28 Hari CEJBN 52.955 52.350 Close
IVTH55C Act Happy 30GB 28 Hari CEJBN 61.215 60.810 Close
IVTH42C Act Happy 42GB 28 Hari CEJBN 72.505 72.430 Close
IVTH65C Act Happy 65GB 28 Hari CEJBN 87.765 87.665 Close
IVTH100C Act Happy 100GB 28 Hari CEJBN 114.475 113.475 Open
IVTH30C Act Happy 75GB 60 Hari CEJBN 134.465 133.960 Close
IVTH130C Act Happy 150GB 28 Hari CEJBN 137.145 136.540 Open
Act Tri Happy (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4KS Act Happy KS 7GB 28 Hari 33.185 33.085 Open
IVTH7KS Act Happy KS 10GB 28 Hari 36.965 36.860 Close
IVTH11KS Act Happy KS 16GB 28 Hari 45.155 45.050 Close
IVTH14KS Act Happy KS 18GB 28 Hari 50.015 49.910 Close
IVTH18KS Act Happy KS 24GB 28 Hari 54.295 54.195 Close
IVTH42KS Act Happy KS 30GB 28 Hari 63.055 62.950 Close
IVTH45KS Act Happy KS 42GB 28 Hari 74.545 74.445 Close
IVTH100KS Act Happy KS 65GB 28 Hari 91.065 90.960 Close
IVTH130KS Act Happy KS 100GB 28 Hari 115.215 115.115 Open
IVTH30KS Act Happy KS 150GB 28 Hari 139.555 139.450 Open
Act Tri Happy (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4CS Act Happy CS 7GB 28 Hari 32.975 32.870 Open
IVTH7CS Act Happy CS 10GB 28 Hari 35.825 35.720 Open
IVTH11CS Act Happy CS 16GB 28 Hari 45.335 45.230 Open
IVTH14CS Act Happy CS 18GB 28 Hari 54.855 54.750 Open
IVTH18CS Act Happy CS 24GB 28 Hari 64.355 64.250 Open
IVTH42CS Act Happy CS 30GB 28 Hari 72.905 72.800 Open
IVTH45CS Act Happy CS 42GB 28 Hari 82.415 82.310 Open
IVTH100CS Act Happy CS 65GB 28 Hari 92.145 92.040 Open
IVTH130CS Act Happy CS 100GB 28 Hari 114.995 114.890 Open
IVTH30CS Act Happy CS 150GB 28 Hari 138.685 138.580 Open
Act Tri Happy (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4NS Act Happy NS 7GB 28 Hari 34.035 33.935 Open
IVTH7NS Act Happy NS 10GB 28 Hari 36.985 36.885 Open
IVTH11NS Act Happy NS 16GB 28 Hari 46.805 46.705 Open
IVTH14NS Act Happy NS 18GB 28 Hari 56.575 56.505 Open
IVTH18NS Act Happy NS 24GB 28 Hari 66.425 66.325 Open
IVTH42NS Act Happy NS 30GB 28 Hari 75.265 75.165 Open
IVTH45NS Act Happy NS 42GB 28 Hari 85.095 84.995 Open
IVTH100NS Act Happy NS 65GB 28 Hari 94.915 94.815 Open
IVTH130NS Act Happy NS 100GB 28 Hari 118.495 118.395 Open
IVTH30NS Act Happy NS 150GB 28 Hari 143.055 142.955 Open
Act Tri Happy (SumSeL,Bengkulu,Lampung)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVTH4SS Act Happy SS 7GB 28 Hari 32.285 32.180 Open
IVTH7SS Act Happy SS 10GB 28 Hari 35.105 35.000 Open
IVTH11SS Act Happy SS 16GB 28 Hari 44.425 44.320 Open
IVTH18SS Act Happy SS 18GB 28 Hari 53.725 53.625 Open
IVTH14SS Act Happy SS 24GB 28 Hari 63.065 62.965 Open
IVTH42SS Act Happy SS 30GB 28 Hari 71.475 71.375 Open
IVTH45SS Act Happy SS 42GB 28 Hari 80.805 80.700 Open
IVTH100SS Act Happy SS 65GB 28 Hari 90.115 90.015 Open
IVTH130SS Act Happy SS 100GB 28 Hari 112.465 112.360 Open
IVTH30SS Act Happy SS 150GB 28 Hari 135.755 135.650 Open
Act Tri Happy Mini (Jabar)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1B Act Happy 6GB 1 Hari Jabar 7.525 7.425 Open
IVT5H1B Act Happy 10GB 1 Hari Jabar 7.925 7.835 Open
IVT5H2B Act Happy 7GB 2 Hari Jabar 10.735 10.590 Open
IVT3H3B Act Happy 3.5GB 3 Hari Jabar 12.655 12.500 Open
IVT5H3B Act Happy 8GB 3 Hari Jabar 13.555 13.440 Open
IVT4H5B Act Happy 10GB 5 Hari Jabar 17.425 17.295 Open
IVT6H5B Act Happy 11GB 5 Hari Jabar 19.895 19.670 Open
IVT10H7B Act Happy 10GB 7 Hari Jabar 22.845 22.570 Open
IVT9H7B Act Happy 7GB 14 Hari Jabar 23.555 23.475 Open
IVT15H7B Act Happy 10GB 14 Hari Jabar 27.025 26.870 Open
Act Tri Happy Mini (Jabo, Banten, Krwg, Skbm)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT2H1A Act Happy 6GB 1 Hari Jabo 7.405 7.315 Close
IVT10H1A Act Happy 10GB 1 Hari Jabo 8.005 7.910 Open
IVT5H2A Act Happy 10GB 2 Hari Jabo 10.645 10.470 Open
IVT3H3A Act Happy 6GB 3 Hari Jabo 12.445 12.360 Open
IVT8H3A Act Happy 11GB 3 Hari Jabo 13.435 13.315 Open
IVT4H5A Act Happy 10GB 5 Hari Jabo 17.175 17.115 Open
IVT6H5A Act Happy 12GB 5 Hari Jabo 19.535 19.480 Open
IVT9H7A Act Happy 9GB 7 Hari Jabo 20.855 20.805 Open
IVT10H7A Act Happy 15GB 7 Hari Jabo 22.435 22.375 Open
IVT7H14A Act Happy 8GB 14 Hari Jabo 23.415 23.235 Open
IVT10H14A Act Happy 12GB 14 Hari Jabo 26.655 26.575 Open
Act Tri Happy Mini (Jateng, Jatim, BaliNusra)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT2H1C Act Happy 6GB 1 Hari CEJBN 7.475 7.400 Close
IVT3H1C Act Happy 10GB 1 Hari CEJBN 7.795 7.685 Open
IVT5H2C Act Happy 7GB 2 Hari CEJBN 9.425 9.360 Close
IVT3H3C Act Happy 3.5GB 3 Hari CEJBN 12.365 12.115 Close
IVT5H3C Act Happy 8GB 3 Hari CEJBN 12.975 12.795 Close
IVT4H5C Act Happy 10GB 5 Hari CEJBN 17.495 17.210 Open
IVT6H5C Act Happy 11GB 5 Hari CEJBN 20.565 20.350 Close
IVT6H3C Act Happy 7GB 14 Hari CEJBN 21.755 21.635 Close
IVT10H7C Act Happy 10GB 7 Hari CEJBN 23.255 23.165 Open
IVT15H7C Act Happy 10GB 14 Hari CEJBN 27.195 27.080 Close
Act Tri Happy Mini (Kalimantan-Sulawesi-Maluku-Papua)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1D Act Happy KS 6GB 1 Hari 7.505 7.460 Close
IVT2H1D Act Happy KS 10GB 1 Hari 7.765 7.730 Open
IVT3H1D Act Happy KS 7GB 2 Hari 9.455 9.435 Close
IVT5H1D Act Happy KS 3.5GB 3 Hari 12.215 12.180 Close
IVT5H2D Act Happy KS 8GB 3Hari 12.905 12.870 Close
IVT3H3D Act Happy KS 10GB 5 Hari 17.345 17.315 Open
IVT6H3D Act Happy KS 11GB 5 Hari 20.505 20.480 Close
IVT6H5D Act Happy KS 7GB 14 Hari 21.775 21.755 Close
IVT45H5D Act Happy KS 10GB 7 Hari 23.255 23.230 Open
IVT9H7D Act Happy KS 10GB 14 Hari 27.225 27.190 Close
Act Tri Happy Mini (Sumatera Barat,Riau, Jambi)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT5H1CS Act Happy CS 6GB 1 Hari 7.565 7.530 Open
IVT2H1CS Act Happy CS 10GB 1 Hari 7.995 7.965 Open
IVT5H2CS Act Happy CS 7GB 2 Hari 9.565 9.540 Close
IVT3H3CS Act Happy CS 3.5GB 3 Hari 12.335 12.310 Close
IVT5H3CS Act Happy CS 8GB 3 Hari 13.035 13.015 Open
IVT6H3CS Act Happy CS 10GB 5 Hari 17.525 17.500 Open
IVT45H5CS Act Happy CS 11GB 5 Hari 20.705 20.685 Open
IVT10H7CS Act Happy CS 7GB 14 Hari 22.005 21.975 Open
IVT6H5CS Act Happy CS 10GB 7 Hari 23.515 23.490 Open
IVT9H7CS Act Happy CS 10GB 14 Hari 27.545 27.490 Close
Act Tri Happy Mini (Sumatera Utara, Aceh)
Kode Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVT1H1NS Act Happy NS 6GB 1 Hari 7.575 7.540 Open
IVT3H1NS Act Happy NS 10GB 1 Hari 8.035 8.005 Open
IVT5H1NS Act Happy NS 7GB 2 Hari 10.885 10.855 Open
IVT2H1NS Act Happy NS 3.5GB 3 Hari 12.845 12.815 Open
IVT5H2NS Act Happy NS 8GB 3 Hari 13.835 13.795 Open
IVT3H3NS Act Happy NS 10GB 5 Hari 17.745 17.715 Open
IVT5H3NS Act Happy NS 11GB 5 Hari 20.195 20.170 Open
IVT6H3NS Act Happy NS 10GB 7 Hari 23.165 23.110 Open
IVT45H5NS Act Happy NS 7GB 14 Hari 24.165 24.115 Open
IVT6H5NS Act Happy NS 10GB 14 Hari 27.615 27.565 Open
